Plakalardaki ülke kodları genellikle ülke adının harflerinden seçilen bir, iki ya da üç harfli bir kısaltmadan oluşur ve çoğunlukla plakaların sol alt köşesinde yer alır. Ülkelere tahsis edilen mevcut harf kodları aşağıda listelenmiştir. Plaka üzerinde ülke plaka koduna yer veren ülkelerin kodları plakadaki renkleriyle uyumlu olarak gösterilmiştir. Her ne kadar plaka ülke kodu tahsis edilsede bazı ülkeler plaka üzerine bu kod yerine İngilizce olarak tam ülke adını yazmayı tercih edebilmektedir.
Plaka Kodu | Ülke adı (Türkçe) | Ülke adı (İngilizce) |
---|---|---|
A | Avusturya | Austria |
AFG | Afganistan | Afghanistan |
AL | Arnavutluk | Albania |
AM | Ermenistan | Armenia |
AND | Andorra | Andorra |
AUS | Avustralya | Australia |
AZ | Azerbaycan | Azerbaijan |
B | Belçika | Belgium |
BD | Bangladeş | Bangladesh |
BDS | Barbados | Barbados |
BF | Burkina Faso | Burkina Faso |
BG | Bulgaristan | Bulgaria |
BH | Belize | Belize (Eskiden: British Honduras) |
BIH | Bosna Hersek | Bosnia and Herzegovina (Boşnakça: Bosna i Hercegovina) |
BOL | Bolivya | Bolivia |
BR | Brezilya | Brazil |
BRN | Bahreyn | Bahrain |
BRU | Brunei | Brunei |
BS | Bahamalar | Bahamas |
BUR | Myanmar | Myanmar (Eskiden: Burma) |
BVI | Britanya Virjin Adaları | British Virgin Islands |
BW | Botsvana | Botswana |
BY | Belarus | Belarus |
CAM | Kamerun | Cameroon ( CMR de kullanılıyor) |
CDN | Kanada | Canada |
CGO | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Democratic Republic of the Congo |
CH | İsviçre | Switzerland (Latince: Confœderatio Helvetica) |
CI | Fildişi Sahili | Ivory Coast (Fransızca: Côte d'Ivoire) |
CL | Sri Lanka | Sri Lanka (Eskiden Ceylon. Ancak şuan "SL" kullanılıyor.) |
CO | Kolombiya | Colombia |
CR | Kosta Rika | Costa Rica |
CU | Küba | Cuba |
CY | Güney Kıbrıs | Cyprus |
CZ | Çek Cumhuriyeti | Czech Republic |
D | Almanya | Germany (Almanca: Deutschland) |
DK | Danimarka | Denmark |
DOM | Dominik Cumhuriyeti | Dominican Republic |
DY | Benin | Benin (1975'e kadar adı Dahomey. Gayriresmi olarak RB kullanılır. Fransızca: République du Bénin) |
DZ | Cezayir | Algeria (Cezayir Arapçası ile "Djazayer") |
E | İspanya | Spain (İspanyolca: España) |
EAK | Kenya | Kenya (East Africa Kenya) |
EAT | Tanzanya | Tanzania (East Africa Tanzania) |
EAU | Uganda | Uganda (East Africa Uganda) |
EAZ | Zanzibar | Zanzibar (East Africa Zanzibar) |
EC | Ekvador | Ecuador |
ER | Eritre | Eritrea |
ES | El Salvador | El Salvador |
EST | Estonya | Estonia |
ET | Mısır | Egypt |
ETH | Etiyopya | Ethiopia |
F | Fransa | France |
FIN | Finlandiya | Finland |
FJI | Fiji | Fiji |
FL | Lihtenştayn | Liechtenstein (Almanca: Fürstentum Liechtenstein) |
FO | Faroe Adaları | Faroe Islands |
G | Gabon | Gabon ( RG kullanılıyor. Fransızca: République gabonaise) |
GB | Birleşik Krallık (2021 öncesi) | United Kingdom (Great Britain) |
GBA | Alderney | Alderney (Great Britain - Alderney. AY kullanılıyor.) |
GBG | Guernsey | Guernsey (Great Britain - Guernsey) |
GBJ | Jersey | Jersey (Great Britain - Jersey) |
GBM | Man Adası | Isle of Man (Great Britain - Isle of Man) |
GBZ | Cebelitarık | Gibraltar (Great Britain - Gibraltar, G kullanımda olduğundan Z atanmış) |
GCA | Guatemala | Guatemala (Guatemala, Central America) |
GE | Gürcistan | Georgia |
GH | Gana | Ghana |
GR | Yunanistan | Greece |
GUY | Guyana | Guyana |
H | Macaristan | Hungary |
HKJ | Ürdün | Jordan (Hashemite Kingdom of Jordan) |
HN | Honduras | Honduras |
HR | Hırvatistan | Croatia (Hırvatça: Hrvatska) |
I | İtalya | Italy |
IL | İsrail | Israel |
IND | Hindistan | India |
IR | İran | Iran |
IRL | İrlanda | Ireland |
IRQ | Irak | Iraq |
IS | İzlanda | Iceland (İzlandaca: Ísland) |
J | Japonya | Japan |
JA | Jamaika | Jamaica |
K | Kamboçya | Cambodia (Dil ve halk adı: Khmer) |
KG | Kırgızistan | Kyrgyzstan |
KSA | Suudi Arabistan | Saudi Arabia (Kingdom of Saudi Arabia) |
KWT | Kuveyt | Kuwait |
KZ | Kazakistan | Kazakhstan |
L | Lüksemburg | Luxembourg |
LAO | Laos | Laos |
LAR | Libya | Libya (Libyan Arab Republic. Bunun yerine LY kullanılır.) |
LB | Liberya | Liberia |
LS | Lesoto | Lesotho |
LT | Litvanya | Lithuania |
LV | Letonya | Latvia |
M | Malta | Malta |
MA | Fas | Morocco (Fransızca: Maroc) |
MAL | Malezya | Malaysia |
MC | Monako | Monaco |
MD | Moldova | Moldova |
MEX | Meksika | Mexico |
MGL | Moğolistan | Mongolia ( MNG olarak kullanılıyor.) |
MNE | Karadağ | Montenegro |
MOC | Mozambik | Mozambique (Portekizce: Moçambique) |
MS | Mauritius | Mauritius |
MV | Maldivler | Maldives |
MW | Malawi | Malawi |
N | Norveç | Norway |
NAM | Namibya | Namibia |
NAU | Nauru | Nauru |
NEP | Nepal | Nepal |
NIC | Nikaragua | Nicaragua |
NL | Hollanda | Netherlands |
NMK | Kuzey Makedonya | North Macedonia (İngilizce: North ve Makedonca: Makedonija. Önceden MK idi.) |
NZ | Yeni Zelanda | New Zealand |
OM | Umman | Oman |
P | Portekiz | Portugal |
P | Filistin | Palestine |
PA | Panama | Panama |
PE | Peru | Peru |
PK | Pakistan | Pakistan |
PL | Polonya | Poland |
PNG | Papua Yeni Gine | Papua New Guinea |
PY | Paraguay | Paraguay |
Q | Katar | Qatar |
RA | Arjantin | Argentina (İspanyolca: República Argentina) |
RC | Tayvan (Çin Cumhuriyeti) | Republic of China (Taiwan) |
RCA | Orta Afrika Cumhuriyeti | Central African Republic (Fransızca: République Centrafricaine) |
RCB | Kongo Cumhuriyeti | Republic of the Congo (Fransızca: République du Congo Brazzaville. Gayriresmi olarak RC kullanılır.) |
RCH | Şili | Chile (İspanyolca: República de Chile) |
RG | Gine | Guinea (Fransızca: République de Guinée. Gayriresmi olarak Gabon'da da kullanır.) |
RH | Haiti | Haiti (Fransızca: République d'Haïti) |
RI | Endonezya | Indonesia (Endonezce: Republik Indonesia) |
RIM | Moritanya | Mauritania (Fransızca: République islamique de Mauritanie) |
RKS | Kosova | Kosovo (Republic of Kosovo) |
RL | Lübnan | Lebanon (Fransızca: République Libanaise) |
RM | Madagaskar | Madagascar (Fransızca: République de Madagascar) |
RMM | Mali | Mali (Fransızca: République du Mali) |
RN | Nijer | Niger (Fransızca: République du Niger) |
RO | Romanya | Romania |
ROK | Güney Kore | South Korea (Republic of Korea. Gayriresmi olarak KOR kullanılır.) |
RP | Filipinler | Philippines (Republic of the Philippines) |
RSM | San Marino | San Marino (İtalyanca: Repubblica di San Marino) |
RU | Burundi | Burundi (Belgian territory of Ruanda-Urundi. Gayriresmi olarak BU kullanılır.) |
RUS | Rusya | Russia |
RWA | Ruanda | Rwanda |
S | İsveç | Sweden |
SD | Esvatini | Eswatini (Eski adı Swaziland.) |
SGP | Singapur | Singapore |
SK | Slovakya | Slovakia |
SLO | Slovenya | Slovenia |
SME | Surinam | Suriname |
SN | Senegal | Senegal |
SO | Somali | Somalia |
SRB | Sırbistan | Serbia |
SUD | Sudan | Sudan |
SY | Seyşeller | Seychelles |
SYR | Suriye | Syria |
T | Tayland | Thailand |
TCH | Çad | Chad (Fransızca: Tchad) |
TG | Togo | Togo |
TJ | Tacikistan | Tajikistan |
TM | Türkmenistan | Turkmenistan |
TN | Tunus | Tunisia |
TO | Tonga | Tonga |
TR | Türkiye | Turkey |
TT | Trinidad ve Tobago | Trinidad and Tobago |
UA | Ukrayna | Ukraine |
UAE | Birleşik Arap Emirlikleri | United Arab Emirates |
UK | Birleşik Krallık (2021 sonrası) | United Kingdom |
USA | Amerika Birleşik Devletleri | United States of America |
UY | Uruguay | Uruguay |
UZ | Özbekistan | Uzbekistan |
V | Vatikan Şehri | Vatican City |
VN | Vietnam | Vietnam |
WAG | Gambiya | Gambia (West Africa Gambia. Ancak GPF kullanılıyor.) |
WAL | Sierra Leone | Sierra Leone (West Africa Sierra Leone. Yerel olarak SLE kullanılır.) |
WAN | Nijerya | Nigeria (West Africa Nigeria) |
WD | Dominika | Dominica (Windward Islands Dominica) |
WG | Grenada | Grenada (Windward Islands Grenada) |
WL | Saint Lucia | Saint Lucia (Windward Islands Saint Lucia) |
WS | Samoa | Samoa (Eskiden Western Samoa) |
WV | Saint Vincent ve Grenadinler | Saint Vincent and the Grenadines (Windward Islands Saint Vincent) |
YAR | Yemen | Yemen (the Yemen Arab Republic) |
YV | Venezuela | Venezuela |
Z | Zambiya | Zambia ("ZM" olarak kullanılır) |
ZA | Güney Afrika | South Africa (Hollandaca: Zuid-Afrika) |
ZW | Zimbabve | Zimbabwe |
Soru/Yorum Formu
»