Dünya'nın paraları |
Ülkelere ait uluslararası para birimleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak listelenmiştir. Sembol sütununda para biriminin varsa sembolü/simgesi yoksa kısaltması gösterilmiştir. Çift kısaltmalar bazı ülkelerdeki dil yapısı nedeniyle tekil ve çoğul olarak iki farklı şekilde kullanılır. Tablodaki "Alt Birim Karşılığı" 1 birimlik ülke parasının hangi alt birimde ne kadara tekabül ettiğini ifade eder. Örneğin 1 Türk Lirasının 100 Kuruşa denk olması gibi. ISO 4217 kodu, uluslararası para birimlerini temsil etmek için kullanılan üç harfli bir standart kod sistemidir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenmiş olan bu standart, para birimlerini tanımlamak, sınıflandırmak ve etiketlemek amacıyla kullanılır. Her para birimi için bu kodlar, uluslararası ticaret, bankacılık işlemleri, finansal raporlama ve döviz piyasalarında kullanılır.
Ülke | Para Birimi | Sembolü | ISO Kodu | Alt Birim Karşılığı |
---|---|---|---|---|
Abhazya | Abhaz Apsarı | аҧ | - | - |
Abhazya | Rus Rublesi | ₽ | RUB | 100 Kopeyka |
Afganistan | Afgan Afganisi | ؋ | AFN | 100 Pul |
Almanya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Amerika Birleşik Devletleri | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Andorra | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Angola | Angola Kwanzası | Kz | AOA | 100 Cêntimo |
Anguilla | Doğu Karayip Doları | $ | XCD | 100 Cent |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip Doları | $ | XCD | 100 Cent |
Arjantin | Arjantin Pesosu | $ | ARS | 100 Centavo |
Arnavutluk | Arnavut Leki | Lek | ALL | 100 Kintar |
Aruba | Aruba Florini | ƒ | AWG | 100 Cent |
Ascension Adası | Saint Helena Sterlini | £ | SHP | 100 Peni |
Avustralya | Avustralya Doları | $ | AUD | 100 Cent |
Avusturya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Azerbaycan | Azerbaycan Manatı | ₼ | AZN | 100 Gepik |
Bahamalar | Bahama Doları | $ | BSD | 100 Cent |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | BD .د.ب | BHD | 1000 Fils |
Bangladeş | Bangladeş Takası | ৳ | BDT | 100 Poişa |
Barbados | Barbados Doları | $ | BBD | 100 Cent |
Belarus | Belarus Rublesi | Br | BYN | 100 Kopeyka |
Belçika | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Belize | Belize Doları | $ | BZD | 100 Cent |
Benin | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Bermuda | Bermuda Doları | $ | BMD | 100 Cent |
Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | Dh, Dhs .د.إ | AED | 100 Fils |
Birleşik Krallık | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Bolivya | Bolivya Bolivyanosu | Bs | BOB | 100 Centavo |
Bonaire | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Bosna Hersek | Bosna-Hersek Markı | KM | BAM | 100 Fenik |
Botsvana | Botsvana Pulası | P | BWP | 100 Thebe |
Brezilya | Brezilya Reali | R$ | BRL | 100 Centavo |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Britanya Virjin Adaları | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Brunei | Brunei Doları | $ | BND | 100 Sen |
Brunei | Singapur Doları | $ | SGD | 100 Cent |
Bulgaristan | Bulgar Levası | Lev лев | BGN | 100 Stotinka |
Burkina Faso | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Burundi | Burundi Frangı | Fr | BIF | 100 Centime |
Butan | Butan Ngultrumu | Nu | BTN | 100 Çertum |
Butan | Hindistan Rupisi | ₹ | INR | 100 Paisa |
Cayman Adaları | Cayman Adaları Doları | $ | KYD | 100 Cent |
Cebelitarık | Cebelitarık Sterlini | £ | GIP | 100 Peni |
Cebelitarık | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Cezayir | Cezayir Dinarı | DA .د.ج | DZD | 100 Santîm |
Cibuti | Cibuti Frangı | Fr | DJF | 100 Centime |
Cook Adaları | Cook Adaları Doları | $ | - | 100 Cent |
Cook Adaları | Yeni Zelanda Doları | $ | NZD | 100 Cent |
Curaçao | Hollanda Antilleri Guldeni | ƒ | ANG | 100 Cent |
Çad | Orta Afrika CFA Frangı | Fr | XAF | 100 Centime |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | Kč | CZK | 100 Heller |
Çin Halk Cumhuriyeti | Renminbi (Yuan) | ¥ | CNY | 10 Jiao (veya 100 Fen) |
Danimarka | Danimarka Kronu | kr | DKK | 100 Øre |
Doğu Timor | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Centavo |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pesosu | $ | DOP | 100 Centavo |
Dominika | Doğu Karayip Doları | $ | XCD | 100 Cent |
Ekvador | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Centavo |
Ekvator Ginesi | Orta Afrika CFA Frangı | Fr | XAF | 100 Centime |
El Salvador | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
El Salvador | Bitcoin (yasal olarak) | ₿ | - | 100.000.000 Satoshi |
Endonezya | Endonezya Rupiahı | Rp | IDR | 100 Sen |
Eritre | Eritre Nakfası | Nkf | ERN | 100 Cent |
Ermenistan | Ermenistan Dramı | ֏ | AMD | 100 Luma |
Estonya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Esvatini (Svaziland) | Svazi Lilangenisi | L, E | SZL | 100 Cent |
Esvatini (Svaziland) | Güney Afrika Randı | R | ZAR | 100 Cent |
Etiyopya | Etiyopya Birri | Br | ETB | 100 Santim |
Falkland adaları | Falkland Adaları Poundu | £ | FKP | 100 Peni |
Falkland adaları | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Faroe Adaları | Danimarka Kronu | kr | DKK | 100 Øre |
Faroe Adaları | Faroe Kronu | kr | - | 100 Oyra |
Fas | Fas Dirhemi | DH .د.م | MAD | 100 Santim |
Fiji | Fiji Doları | $ | FJD | 100 Cent |
Fildişi Sahili | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Filipinler | Filipin Pesosu | ₱ | PHP | 100 Sentimo |
Filistin | Yeni İsrail Şekeli | ₪ | ILS | 100 Agora |
Filistin | Ürdün Dinarı | JD | JOD | 100 Kirş |
Finlandiya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Fransa | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Fransız Polinezyası | CFP Frangı | Fr | XPF | 100 Centime |
Gabon | Orta Afrika CFA Frangı | Fr | XAF | 100 Centime |
Gambiya | Gambiya Dalasisi | D | GMD | 100 Butut |
Gana | Gana Cedisi | ₵ | GHS | 100 Pesewa |
Gine | Gine Frangı | Fr | GNF | 100 Centime |
Gine-Bissau | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Grenada | Doğu Karayip Doları | $ | XCD | 100 Cent |
Grönland | Danimarka Kronu | kr | DKK | 100 Øre |
Guatemala | Guatemala Quetzalı | Q | GTQ | 100 Centavo |
Guernsey | Guernsey Sterlini | £ | - | 100 Peni |
Guernsey | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Guyana | Guyana Doları | $ | GYD | 100 Cent |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | R | ZAR | 100 Cent |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | Falkland Adaları Sterlini | £ | FKP | 100 Peni |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Güney Kıbrıs | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | ₩ | KRW | 100 Jeon |
Güney Osetya | Rus Rublesi | ₽ | RUB | 100 Kopeyka |
Güney Sudan | Güney Sudan Sterlini | - | SSP | 100 Piastre |
Gürcistan | Gürcü Larisi | ₾ | GEL | 100 Tetri |
Haiti | Haiti Gourdesi | G | HTG | 100 Centime |
Hırvatistan | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Hindistan | Hindistan Rupisi | ₹ | INR | 100 Paisa |
Hollanda | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Honduras | Honduras Lempirası | L | HNL | 100 Centavo |
Hong Kong | Hong Kong Doları | $ | HKD | 100 Cent |
Irak | Irak Dinarı | ID .د.ع | IQD | 1000 Fils |
İran | İran Riyali | Rl, Rls ﷼ | IRR | 100 Dinar |
İrlanda | Euro | € | EUR | 100 Cent |
İspanya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
İsrail | Yeni İsrail Şekeli | ₪ | ILS | 100 Agora |
İsveç | İsveç Kronu | kr | SEK | 100 Öre |
İsviçre | İsviçre Frangı | Fr | CHF | 100 Rappen |
İtalya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
İzlanda | İzlanda Kronası | kr | ISK | 100 Eyrir |
Jamaika | Jamaika Doları | $ | JMD | 100 Cent |
Japonya | Japon Yeni | ¥ | JPY | 100 Sen |
Jersey | Jersey Sterlini | £ | - | 100 Peni |
Jersey | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Kamboçya | Kamboçya Rieli | ៛ | KHR | 100 Sen |
Kamboçya | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Kamerun | Orta Afrika CFA Frangı | Fr | XAF | 100 Centime |
Kanada | Kanada Doları | $ | CAD | 100 Cent |
Karadağ | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Katar | Katar Riyali | QR .ر.ق | QAR | 100 Dirhem |
Kazakistan | Kazak Tengesi | ₸ | KZT | 100 Tıyn |
Kenya | Kenya Şilini | KSh | KES | 100 Cent |
Kırgızistan | Kırgız Somu | ⃀ | KGS | 100 Tyiyn |
Kiribati | Kiribati Doları | $ | - | 100 Cent |
Kiribati | Avustralya Doları | $ | AUD | 100 Cent |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu | $ | COP | 100 Centavo |
Komorlar | Komor Frangı | Fr | KMF | 100 Centime |
Kongo Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA Frangı | Fr | XAF | 100 Centime |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kongo Frangı | Fr | CDF | 100 Centime |
Kosova | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Kosta Rika | Kosta Rika Colónu | ₡ | CRC | 100 Céntimo |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | KD .د.ك | KWD | 1000 Fils |
Kuzey Kıbrıs | Türk Lirası | ₺ | TRY | 100 Kuruş |
Kuzey Kore | Kuzey Kore Wonu | ₩ | KPW | 100 Chon |
Kuzey Makedonya | Makedon Dinarı | DEN ден | MKD | 100 Deni |
Küba | Küba Pesosu | $ | CUP | 100 Centavo |
Laos | Laos Kipi | ₭ | LAK | 100 Att |
Lesotho | Lesotho Lotisi | L, M | LSL | 100 Sente |
Lesotho | Güney Afrika Randı | R | ZAR | 100 Cent |
Letonya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Liberya | Liberya Doları | $ | LRD | 100 Cent |
Liberya | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Libya | Libya Dinarı | LD .د.ل | LYD | 1000 Dirhem |
Lihtenştayn | İsviçre Frangı | Fr | CHF | 100 Rappen |
Litvanya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Lübnan | Lübnan Lirası | LL .ل.ل | LBP | 100 Kirş |
Lüksemburg | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Macaristan | Macar Forinti | Ft | HUF | 100 Fillér |
Madagaskar | Madagaskar Ariarisi | Ar | MGA | 5 Iraimbilanja |
Makao | Makao Patakası | MOP$ | MOP | 100 Avo |
Makao | Hong Kong Doları | $ | HKD | 100 Cent |
Malavi | Malavi Kvaçası | K | MWK | 100 Tambala |
Maldivler | Maldiv Rufiyaası | Rf ރ | MVR | 100 Laari |
Malezya | Malezya Ringgiti | RM | MYR | 100 Sen |
Mali | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Malta | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Man Adası | Manca Sterlini | £ | - | 100 Peni |
Man Adası | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Marşal Adaları | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Mauritius | Mauritius Rupisi | Re, Rs | MUR | 100 Cent |
Meksika | Meksika Pesosu | $ | MXN | 100 Centavo |
Mısır | Mısır Lirası (Mısır Paundu) | LE .ج.م | EGP | 100 Piastre |
Mikronezya | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Moğolistan | Moğolistan Tugriki | ₮ | MNT | 100 Möngö |
Moldova | Moldova Leyi | L | MDL | 100 Ban |
Monako | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Montserrat | Doğu Karayip Doları | $ | XCD | 100 Cent |
Moritanya | Moritanya Ugiyası | UM | MRU | 5 Khoums |
Mozambik | Mozambik Meticalı | Mt | MZN | 100 Centavo |
Myanmar | Myanmar Kyatı | K, Ks | MMK | 100 Pya |
Namibya | Namibya Doları | $ | NAD | 100 Cent |
Namibya | Güney Afrika Randı | R | ZAR | 100 Cent |
Nauru | Avustralya Doları | $ | AUD | 100 Cent |
Nepal | Nepal Rupisi | रु | NPR | 100 Paisa |
Nepal | Hindistan Rupisi | ₹ | INR | 100 Paisa |
Nijer | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Nijerya | Nijerya Nairası | ₦ | NGN | 100 Kobo |
Nikaragua | Nikaragua Kordobası | C$ | NIO | 100 Centavo |
Niue | Yeni Zelanda Doları | $ | NZD | 100 Cent |
Niue | Niue Doları | $ | - | 100 Cent |
Norveç | Norveç Kronu | kr | NOK | 100 Øre |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA Frangı | Fr | XAF | 100 Centime |
Özbekistan | Özbekistan Somu | som | UZS | 100 Tiyin |
Pakistan | Pakistan Rupisi | Re, Rs | PKR | 100 Paisa |
Palau | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Panama | Panama Balboası | B/ | PAB | 100 Centésimo |
Panama | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinası | K | PGK | 100 Toea |
Paraguay | Paraguay Guaranísi | ₲ | PYG | 100 Céntimo |
Peru | Peru Solü | S/ | PEN | 100 Céntimo |
Pitcairn Adaları | Yeni Zelanda Doları | $ | NZD | 100 Cent |
Pitcairn Adaları | Pitcairn Adaları Doları | $ | - | 100 Cent |
Polonya | Polonya Zlotisi | zł | PLN | 100 Grosz |
Portekiz | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Romanya | Rumen Leyi | Leu, Lei | RON | 100 Ban |
Ruanda | Ruanda Frangı | Fr | RWF | 100 Centime |
Rusya | Rus Rublesi | ₽ | RUB | 100 Kopeyka |
Saba | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Sahravi Cumhuriyeti | Fas Dirhemi | DH | MAD | 100 Santim |
Sahravi Cumhuriyeti | Sahravi Pesetası | Pta, Pts | - | 100 Céntimo |
Saint Barthélemy | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Saint Helena | Saint Helena Sterlini | £ | SHP | 100 Peni |
Saint Helena | İngiliz Sterlini | £ | GBP | 100 Peni |
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip Doları | $ | XCD | 100 Cent |
Saint Lucia | Doğu Karayip Doları | $ | XCD | 100 Cent |
Saint Pierre ve Miquelon | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Saint Pierre ve Miquelon | Kanada Doları | $ | CAD | 100 Cent |
Samoa | Samoa Tālāsı | $ | WST | 100 Sene |
San Marino | Euro | € | EUR | 100 Cent |
São Tomé ve Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobrası | Db | STN | 100 Céntimo |
Senegal | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Seyşeller | Seyşeller Rupisi | Re, Rs | SCR | 100 Cent |
Sırbistan | Sırp Dinarı | DIN дин | RSD | 100 Para |
Sierra Leone | Sierra Leone Leonesi | Le | SLE | 100 Cent |
Singapur | Singapur Doları | $ | SGD | 100 Cent |
Singapur | Brunei Doları | $ | BND | 100 Sen |
Sint Eustatius | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Sint Maarten | Hollanda Antilleri Guldeni | ƒ | ANG | 100 Cent |
Slovakya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Slovenya | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Solomon Adaları | Solomon Adaları Doları | $ | SBD | 100 Cent |
Somali | Somali Şilini | Sh, Shs | SOS | 100 Senti |
Somaliland | Somaliland Şilini | Sh, Shs | - | 100 Cent |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | Re, Rs | LKR | 100 Cent |
Sudan | Sudan Sterlini | LS | SDG | 100 Kirş |
Surinam | Surinam Doları | $ | SRD | 100 Cent |
Suriye | Suriye Lirası | LS | SYP | 100 Kuruş |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan Riyali | Rl, Rls .ر.س | SAR | 100 Halala |
Şili | Şili Pesosu | $ | CLP | 100 Centavo |
Tacikistan | Tacikistan Somonisi | SM | TJS | 100 Diram |
Tanzanya | Tanzanya Şilini | Sh, Shs | TZS | 100 Cent |
Tayland | Tayland Bahtı | ฿ | THB | 100 Satang |
Tayvan | Yeni Tayvan Doları | $ | TWD | 10 Jiǎo (veya 100 Fēn) |
Togo | Batı Afrika CFA Frangı | Fr | XOF | 100 Centime |
Tonga | Tonga Pa'angası | T$ | TOP | 100 Seniti |
Transdinyester | Transdinyester Rublesi | р | - | 100 Kopeyka |
Trinidad ve Tobago | Trinidad and Tobago Doları | $ | TTD | 100 Cent |
Tunus | Tunus Dinarı | DT .د.ت | TND | 1000 Milim |
Turks ve Caicos Adaları | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Tuvalu | Tuvalu Doları | $ | - | 100 Cent |
Tuvalu | Avustralya Doları | $ | AUD | 100 Cent |
Türkiye | Türk Lirası | ₺ | TRY | 100 Kuruş |
Türkmenistan | Türkmenistan Manatı | m | TMT | 100 Tenge |
Uganda | Uganda Şilini | Sh, Shs | UGX | - |
Ukrayna | Ukrayna Grivnası | ₴ | UAH | 100 Kopiyka |
Umman | Umman Riyali | RO .ر.ع | OMR | 1000 Baisa |
Uruguay | Uruguay Pesosu | $ | UYU | 100 Centésimo |
Ürdün | Ürdün Dinarı | JD .د.أ | JOD | 100 Kirş |
Vanuatu | Vanuatu vatusu | VT | VUV | 100 Cent |
Vatikan | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Venezuela | Venezuela Sovereign Bolívarı | Bs.S | VES | 100 Céntimo |
Venezuela | Venezuela Dijital Bolívarı | Bs.D | VED | - |
Vietnam | Vietnam Đồngu | ₫ | VND | 10 Hào |
Wallis ve Futuna | CFP Frangı | Fr | XPF | 100 Centime |
Yemen | Yemen Riyali | Rl, Rls .ر.ي | YER | 100 Fils |
Yeni Kaledonya | CFP Frangı | Fr | XPF | 100 Centime |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | $ | NZD | 100 Cent |
Yeşil Burun Adaları | Yeşil Burun Adaları Eskudosu | $ | CVE | 100 Centavo |
Yunanistan | Euro | € | EUR | 100 Cent |
Zambiya | Zambiya Kvaçası | K | ZMW | 100 Ngwee |
Zimbabve | Zimbabve Doları | $ | - | 100 Cent |
Zimbabve | Amerikan Doları | $ | USD | 100 Cent |
Soru/Yorum Formu