Türkiye'nin açık ve kapalı toplam 8 demiryolu sınır kapısı açıldığı ülkelerle birlikte aşağıda listelenmiş, açık olan 5 sınır kapısı Türkiye Haritasında da gösterilmiştir. Tabloda, açık ve daimi olan sınır kapıları normal yazı tipi ile, geçici olanlar italik ve kapalı olanlarda kırmızı yazı tipi ile listelenmiştir. Ayrıca bkz.: Türkiye Karayolu Sınır Kapıları
Türkiye Demiryolu Sınır Kapıları Haritası |
İl - İlçe | Türkiye Sınır Kapısı Adı | Karşı Sınır Kapısı Adı | Ülke - Bölge/Şehir |
---|---|---|---|
Edirne - Uzunköprü | Uzunköprü | Pityon | Yunanistan - Evros |
Edirne - Merkez | Kapıkule | Svilengrad | Bulgaristan - Hasköy |
Van - Saray | Kapıköy | Razi | İran - Batı Azerbaycan Eyaleti |
Gaziantep - İslahiye | İslahiye | Meydan-ı Ekbez | Suriye - Halep - Afrin |
Kilis - Elbeyli | Çobanbey | Al-Rai | Suriye - Halep - El-Bab |
Mardin - Nusaybin | Nusaybin | Kamışlı | Suriye - Haseke |
Kars - Akyaka | Akyaka | Ahuryan | Ermenistan - Şirak - Gümrü |
Kars - Merkez | Kars Tren Garı | Kartsakhi | Gürcistan - Samtshe-Cavaheti |
(Sınır Kapısı verileri Ticaret Bakanlığınca yayınlanan Ağustos 2023 Demiryolu Hudut Kapıları verilerine dayalıdır.)
Soru/Yorum Formu