İsveç'den gelen yurtdışı aramalarda telefon numarasının başında +46 (veya 0046) ülke kodu bulunur. +46 ülke kodunu takip eden kodlar da ilgili ülkenin bölgesini ya da şehrini gösteren alan kodlarıdır. Yurtdışından gelen çağrının İsveç'in hangi bölgesinden olduğunu gösteren şehir alan ve mobil telefon (GSM) kodlarına veya hat türlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Aşağıda belirtilen ücretsiz hatlar yurtdışından (örneğin Türkiye'den) arandığında uluslar arası ücretlere tabi olabilir.
+46 İsveç ülke ve şehir alan kodları
Ülke ve alan kodu | Şehir veya Bölge |
---|---|
+46 11 ⋯ | Norrköping |
+46 120 ⋯ | Atvidaberg |
+46 121 ⋯ | Söderköping |
+46 122 ⋯ | Finspang |
+46 123 ⋯ | Valdemarsvik |
+46 125 ⋯ | Vikbolandet |
+46 13 ⋯ | Linköping |
+46 140 ⋯ | Tranas |
+46 141 ⋯ | Motala |
+46 142 ⋯ | Mjölby-Skanninge-Boxholm |
+46 143 ⋯ | Vadstena |
+46 144 ⋯ | Ödeshög |
+46 150 ⋯ | Katrineholm |
+46 151 ⋯ | Vingaker |
+46 152 ⋯ | Strangnas |
+46 155 ⋯ | Nyköping-Oxelösund |
+46 156 ⋯ | Trosa-Vagnharad |
+46 157 ⋯ | Flen-Malmköping |
+46 158 ⋯ | Gnesta |
+46 159 ⋯ | Mariefred |
+46 16 ⋯ | Eskilstuna-Torshalla |
+46 171 ⋯ | Enköping |
+46 173 ⋯ | Öregrund-Östhammar |
+46 174 ⋯ | Alunda |
+46 175 ⋯ | Hallstavik-Rimbo |
+46 176 ⋯ | Norrtalje |
+46 18 ⋯ | Uppsala |
+46 19 ⋯ | Örebro-Kumla |
+46 20 ⋯ | İsveç Ücretsiz Hatlar |
+46 21 ⋯ | Vasteras |
+46 220 ⋯ | Hallstahammar-Surahammar |
+46 221 ⋯ | Köping |
+46 222 ⋯ | Skinnskatteberg |
+46 223 ⋯ | Fagersta-Norberg |
+46 224 ⋯ | Sala-Heby |
+46 225 ⋯ | Hedemora-Sater |
+46 226 ⋯ | Avesta-Krylbo |
+46 227 ⋯ | Kungsör |
+46 23 ⋯ | Falun |
+46 240 ⋯ | Ludvika-Smedjebacken |
+46 241 ⋯ | Gagnef-Floda |
+46 243 ⋯ | Borlange |
+46 246 ⋯ | Svardsjö-Enviken |
+46 247 ⋯ | Leksand-Insjön |
+46 248 ⋯ | Rattvik |
+46 250 ⋯ | Mora-Orsa |
+46 251 ⋯ | Alvdalen |
+46 253 ⋯ | Idre-Sarna |
+46 258 ⋯ | Furudal |
+46 26 ⋯ | Gavle-Sandviken |
+46 270 ⋯ | Söderhamn |
+46 271 ⋯ | Alfta-Edsbyn |
+46 278 ⋯ | Bollnas |
+46 280 ⋯ | Malung |
+46 281 ⋯ | Vansbro |
+46 290 ⋯ | Hofors-Storvik |
+46 291 ⋯ | Hedesunda-Österfarnebo |
+46 292 ⋯ | Tarnsjö-Östervala |
+46 293 ⋯ | Tierp-Söderfors |
+46 294 ⋯ | Karlholmsbruk-Skarplinge |
+46 295 ⋯ | Örbyhus-Dannemora |
+46 297 ⋯ | Ockelbo-Hamrange |
+46 300 ⋯ | Kungsbacka |
+46 301 ⋯ | Hindas |
+46 302 ⋯ | Lerum |
+46 303 ⋯ | Kungalv |
+46 304 ⋯ | Orust-Tjörn |
+46 31 ⋯ | Goteborg |
+46 320 ⋯ | Kinna |
+46 321 ⋯ | Ulricehamn |
+46 322 ⋯ | Alingsas-Vargarda |
+46 325 ⋯ | Svenljunga-Tranemo |
+46 33 ⋯ | Boras |
+46 340 ⋯ | Varberg |
+46 345 ⋯ | Hyltebruk-Torup |
+46 346 ⋯ | Falkenberg |
+46 35 ⋯ | Halmstad |
+46 36 ⋯ | Jönköping-Huskvarna |
+46 370 ⋯ | Varnamo |
+46 371 ⋯ | Gislaved-Anderstorp |
+46 372 ⋯ | Ljungby |
+46 380 ⋯ | Nassjö |
+46 381 ⋯ | Eksjö |
+46 382 ⋯ | Savsjö |
+46 383 ⋯ | Vetlanda |
+46 390 ⋯ | Granna |
+46 392 ⋯ | Mullsjö |
+46 393 ⋯ | Vaggeryd |
+46 40 ⋯ | Malmö |
+46 410 ⋯ | Trelleborg |
+46 411 ⋯ | Ystad |
+46 413 ⋯ | Eslöv-Höör |
+46 414 ⋯ | Simrishamn |
+46 415 ⋯ | Hörby |
+46 416 ⋯ | Sjöbo |
+46 417 ⋯ | Tomelilla |
+46 418 ⋯ | Landskrona-Svalöv |
+46 42 ⋯ | Helsingborg-Höganas |
+46 430 ⋯ | Laholm |
+46 431 ⋯ | Angelholm-Bastad |
+46 433 ⋯ | Markaryd-Strömsnasbruk |
+46 435 ⋯ | Klippan-Perstorp |
+46 44 ⋯ | Kristianstad |
+46 451 ⋯ | Hassleholm |
+46 454 ⋯ | Karlshamn-Olofström |
+46 455 ⋯ | Karlskrona |
+46 456 ⋯ | Sölvesborg-Bromölla |
+46 457 ⋯ | Ronneby |
+46 459 ⋯ | Ryd |
+46 46 ⋯ | Lund |
+46 470 ⋯ | Vaxjö |
+46 471 ⋯ | Emmaboda |
+46 472 ⋯ | Alvesta-Rydaholm |
+46 474 ⋯ | Aseda-Lenhovda |
+46 476 ⋯ | Almhult |
+46 477 ⋯ | Tingsryd |
+46 478 ⋯ | Lessebo |
+46 479 ⋯ | Osby |
+46 480 ⋯ | Kalmar |
+46 481 ⋯ | Nybro |
+46 485 ⋯ | Öland |
+46 486 ⋯ | Torsas |
+46 490 ⋯ | Vastervik |
+46 491 ⋯ | Oskarshamn-Högsby |
+46 492 ⋯ | Vimmerby |
+46 493 ⋯ | Gamleby |
+46 494 ⋯ | Kisa |
+46 495 ⋯ | Hultsfred-Virserum |
+46 496 ⋯ | Mariannelund |
+46 498 ⋯ | Gotland |
+46 499 ⋯ | Mönsteras |
+46 500 ⋯ | Skövde |
+46 501 ⋯ | Mariestad |
+46 502 ⋯ | Tidaholm |
+46 503 ⋯ | Hjo |
+46 504 ⋯ | Tibro |
+46 505 ⋯ | Karlsborg |
+46 506 ⋯ | Töreboda-Hova |
+46 510 ⋯ | Lidköping |
+46 511 ⋯ | Skara-Götene |
+46 512 ⋯ | Vara-Nossebro |
+46 513 ⋯ | Herrljunga |
+46 514 ⋯ | Grastorp |
+46 515 ⋯ | Falköping |
+46 520 ⋯ | Trollhattan |
+46 521 ⋯ | Vanersborg |
+46 522 ⋯ | Uddevalla |
+46 523 ⋯ | Lysekil |
+46 524 ⋯ | Munkedal |
+46 525 ⋯ | Grebbestad |
+46 526 ⋯ | Strömstad |
+46 528 ⋯ | Fargelanda |
+46 530 ⋯ | Mellerud |
+46 531 ⋯ | Bengtsfors |
+46 532 ⋯ | Amal |
+46 533 ⋯ | Saffle |
+46 534 ⋯ | Ed |
+46 54 ⋯ | Karlstad |
+46 550 ⋯ | Kristinehamn |
+46 551 ⋯ | Gullspang |
+46 552 ⋯ | Deje |
+46 553 ⋯ | Molkom |
+46 554 ⋯ | Kil |
+46 555 ⋯ | Grums |
+46 560 ⋯ | Torsby |
+46 563 ⋯ | Hagfors-Munkfors |
+46 564 ⋯ | Syssleback |
+46 565 ⋯ | Sunne |
+46 570 ⋯ | Arvika |
+46 571 ⋯ | Charlottenberg-Amotfors |
+46 573 ⋯ | Arjang |
+46 580 ⋯ | Kopparberg |
+46 581 ⋯ | Lindesberg |
+46 582 ⋯ | Hallsberg-Palsboda |
+46 583 ⋯ | Askersund |
+46 584 ⋯ | Laxa |
+46 585 ⋯ | Fjugesta-Svarta |
+46 586 ⋯ | Karlskoga-Degerfors |
+46 587 ⋯ | Nora |
+46 589 ⋯ | Arboga |
+46 590 ⋯ | Filipstad |
+46 591 ⋯ | Hallefors-Grythyttan |
+46 60 ⋯ | Sundsvall-Timra |
+46 611 ⋯ | Harnösand |
+46 612 ⋯ | Kramfors |
+46 613 ⋯ | Ullanger |
+46 620 ⋯ | Solleftea |
+46 621 ⋯ | Junsele |
+46 622 ⋯ | Nasaker |
+46 623 ⋯ | Ramsele |
+46 624 ⋯ | Backe |
+46 63 ⋯ | Östersund |
+46 640 ⋯ | Krokom |
+46 642 ⋯ | Lit |
+46 643 ⋯ | Hallen-Oviken |
+46 644 ⋯ | Hammerdal |
+46 645 ⋯ | Föllinge |
+46 647 ⋯ | Are-Jarpen |
+46 650 ⋯ | Hudiksvall |
+46 651 ⋯ | Ljusdal |
+46 652 ⋯ | Bergsjö |
+46 653 ⋯ | Delsbo |
+46 657 ⋯ | Los |
+46 660 ⋯ | Örnsköldsvik |
+46 661 ⋯ | Bredbyn |
+46 662 ⋯ | Björna |
+46 663 ⋯ | Husum |
+46 670 ⋯ | Strömsund |
+46 671 ⋯ | Hoting |
+46 672 ⋯ | Gaddede |
+46 680 ⋯ | Sveg |
+46 682 ⋯ | Ratan |
+46 684 ⋯ | Hede-Funasdalen |
+46 687 ⋯ | Svenstavik |
+46 690 ⋯ | Ange |
+46 691 ⋯ | Torpshammar |
+46 692 ⋯ | Liden |
+46 693 ⋯ | Bracke-Gallö |
+46 695 ⋯ | Stugun |
+46 696 ⋯ | Hammarstrand |
+46 70 ⋯ | İsveç Cep Telefonları |
+46 72 ⋯ | İsveç Cep Telefonları |
+46 73 ⋯ | İsveç Cep Telefonları |
+46 76 ⋯ | İsveç Cep Telefonları |
+46 77 ⋯ | İsveç Ücretli Hatlar |
+46 79 ⋯ | İsveç Cep Telefonları |
+46 8 ⋯ | Stockholm |
+46 90 ⋯ | Umea (900 hariç) |
+46 900 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
+46 910 ⋯ | Skelleftea |
+46 911 ⋯ | Pitea |
+46 912 ⋯ | Byske |
+46 913 ⋯ | Lövanger |
+46 914 ⋯ | Burtrask |
+46 915 ⋯ | Bastutrask |
+46 916 ⋯ | Jörn |
+46 918 ⋯ | Norsjö |
+46 920 ⋯ | Lulea |
+46 921 ⋯ | Boden |
+46 922 ⋯ | Haparanda |
+46 923 ⋯ | Kalix |
+46 924 ⋯ | Ranea |
+46 925 ⋯ | Lakatrask |
+46 926 ⋯ | Överkalix |
+46 927 ⋯ | Övertornea |
+46 928 ⋯ | Harads |
+46 929 ⋯ | Alvsbyn |
+46 930 ⋯ | Nordmaling |
+46 932 ⋯ | Bjurholm |
+46 933 ⋯ | Vindeln |
+46 934 ⋯ | Robertsfors |
+46 935 ⋯ | Vannas |
+46 939 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
+46 940 ⋯ | Vilhelmina |
+46 941 ⋯ | Asele |
+46 942 ⋯ | Dorotea |
+46 943 ⋯ | Fredrika |
+46 944 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
+46 950 ⋯ | Lycksele |
+46 951 ⋯ | Storuman |
+46 952 ⋯ | Sorsele |
+46 953 ⋯ | Mala |
+46 954 ⋯ | Tarnaby |
+46 960 ⋯ | Arvidsjaur |
+46 961 ⋯ | Arjeplog |
+46 970 ⋯ | Gallivare |
+46 971 ⋯ | Jokkmokk |
+46 973 ⋯ | Porjus |
+46 975 ⋯ | Hakkas |
+46 976 ⋯ | Vuollerim |
+46 977 ⋯ | Korpilombolo |
+46 978 ⋯ | Pajala |
+46 980 ⋯ | Kiruna |
+46 981 ⋯ | Vittangi |
+46 99 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
Soru/Yorum Formu