Ülkeler arası telefon alan kodları, yurt dışı aramalarda kullanılan ve her ülkenin kendine özgü numaralarla tanımlanmasını sağlayan kodlardır. Uluslar arası iletişimi düzelenleyen ve aramanın doğru ülkeye yapılmasını sağlayan bu kodlar genel olarak ülke kodunun önüne bir artı işareti (+) eklenerek temsil edilir.
Uluslar arası +46 ülke telefon kodunun ait olduğu ülke İsveç'tir ve şehir/bölge alan kodları da Tablo 1'de gösterilmiştir. İsveç, başkenti Stokholm olan ve Kuzey Avrupa'da yer alan 10,3 milyon nüfuslu bir ülkedir. Yerel saati (Stokholm), Türkiye (Ankara) saatine göre -2 saat geridir.
İsveç'ten gelen yurtdışı aramalarda telefon numarasının başında +46 (veya 0046) ülke kodu bulunur. +46 ülke kodunu takip eden kodlar da ilgili ülkenin bölgesini ya da şehrini gösteren alan kodlarıdır. Yurtdışından gelen çağrının İsveç'in hangi bölgesinden olduğunu gösteren şehir alan ve mobil telefon (GSM) kodlarına veya hat türlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Aşağıda belirtilen ücretsiz hatlar yurtdışından (örneğin Türkiye'den) arandığında uluslar arası ücretlere tabi olabilir.
+46 İsveç ülke ve şehir alan kodları
Ülke ve Alan kodu | Şehir veya Bölge veya Hat türü |
---|---|
+46 11 ⋯ | Norrköping, İsveç |
+46 120 ⋯ | Atvidaberg, İsveç |
+46 121 ⋯ | Söderköping, İsveç |
+46 122 ⋯ | Finspang, İsveç |
+46 123 ⋯ | Valdemarsvik, İsveç |
+46 125 ⋯ | Vikbolandet, İsveç |
+46 13 ⋯ | Linköping, İsveç |
+46 140 ⋯ | Tranas, İsveç |
+46 141 ⋯ | Motala, İsveç |
+46 142 ⋯ | Mjölby-Skanninge-Boxholm, İsveç |
+46 143 ⋯ | Vadstena, İsveç |
+46 144 ⋯ | Ödeshög, İsveç |
+46 150 ⋯ | Katrineholm, İsveç |
+46 151 ⋯ | Vingaker, İsveç |
+46 152 ⋯ | Strangnas, İsveç |
+46 155 ⋯ | Nyköping-Oxelösund, İsveç |
+46 156 ⋯ | Trosa-Vagnharad, İsveç |
+46 157 ⋯ | Flen-Malmköping, İsveç |
+46 158 ⋯ | Gnesta, İsveç |
+46 159 ⋯ | Mariefred, İsveç |
+46 16 ⋯ | Eskilstuna-Torshalla, İsveç |
+46 171 ⋯ | Enköping, İsveç |
+46 173 ⋯ | Öregrund-Östhammar, İsveç |
+46 174 ⋯ | Alunda, İsveç |
+46 175 ⋯ | Hallstavik-Rimbo, İsveç |
+46 176 ⋯ | Norrtalje, İsveç |
+46 18 ⋯ | Uppsala, İsveç |
+46 19 ⋯ | Örebro-Kumla, İsveç |
+46 20 ⋯ | İsveç Ücretsiz Hatlar |
+46 21 ⋯ | Vasteras, İsveç |
+46 220 ⋯ | Hallstahammar-Surahammar, İsveç |
+46 221 ⋯ | Köping, İsveç |
+46 222 ⋯ | Skinnskatteberg, İsveç |
+46 223 ⋯ | Fagersta-Norberg, İsveç |
+46 224 ⋯ | Sala-Heby, İsveç |
+46 225 ⋯ | Hedemora-Sater, İsveç |
+46 226 ⋯ | Avesta-Krylbo, İsveç |
+46 227 ⋯ | Kungsör, İsveç |
+46 23 ⋯ | Falun, İsveç |
+46 240 ⋯ | Ludvika-Smedjebacken, İsveç |
+46 241 ⋯ | Gagnef-Floda, İsveç |
+46 243 ⋯ | Borlange, İsveç |
+46 246 ⋯ | Svardsjö-Enviken, İsveç |
+46 247 ⋯ | Leksand-Insjön, İsveç |
+46 248 ⋯ | Rattvik, İsveç |
+46 250 ⋯ | Mora-Orsa, İsveç |
+46 251 ⋯ | Alvdalen, İsveç |
+46 253 ⋯ | Idre-Sarna, İsveç |
+46 258 ⋯ | Furudal, İsveç |
+46 26 ⋯ | Gavle-Sandviken, İsveç |
+46 270 ⋯ | Söderhamn, İsveç |
+46 271 ⋯ | Alfta-Edsbyn, İsveç |
+46 278 ⋯ | Bollnas, İsveç |
+46 280 ⋯ | Malung, İsveç |
+46 281 ⋯ | Vansbro, İsveç |
+46 290 ⋯ | Hofors-Storvik, İsveç |
+46 291 ⋯ | Hedesunda-Österfarnebo, İsveç |
+46 292 ⋯ | Tarnsjö-Östervala, İsveç |
+46 293 ⋯ | Tierp-Söderfors, İsveç |
+46 294 ⋯ | Karlholmsbruk-Skarplinge, İsveç |
+46 295 ⋯ | Örbyhus-Dannemora, İsveç |
+46 297 ⋯ | Ockelbo-Hamrange, İsveç |
+46 300 ⋯ | Kungsbacka, İsveç |
+46 301 ⋯ | Hindas, İsveç |
+46 302 ⋯ | Lerum, İsveç |
+46 303 ⋯ | Kungalv, İsveç |
+46 304 ⋯ | Orust-Tjörn, İsveç |
+46 31 ⋯ | Goteborg, İsveç |
+46 320 ⋯ | Kinna, İsveç |
+46 321 ⋯ | Ulricehamn, İsveç |
+46 322 ⋯ | Alingsas-Vargarda, İsveç |
+46 325 ⋯ | Svenljunga-Tranemo, İsveç |
+46 33 ⋯ | Boras, İsveç |
+46 340 ⋯ | Varberg, İsveç |
+46 345 ⋯ | Hyltebruk-Torup, İsveç |
+46 346 ⋯ | Falkenberg, İsveç |
+46 35 ⋯ | Halmstad, İsveç |
+46 36 ⋯ | Jönköping-Huskvarna, İsveç |
+46 370 ⋯ | Varnamo, İsveç |
+46 371 ⋯ | Gislaved-Anderstorp, İsveç |
+46 372 ⋯ | Ljungby, İsveç |
+46 380 ⋯ | Nassjö, İsveç |
+46 381 ⋯ | Eksjö, İsveç |
+46 382 ⋯ | Savsjö, İsveç |
+46 383 ⋯ | Vetlanda, İsveç |
+46 390 ⋯ | Granna, İsveç |
+46 392 ⋯ | Mullsjö, İsveç |
+46 393 ⋯ | Vaggeryd, İsveç |
+46 40 ⋯ | Malmö, İsveç |
+46 410 ⋯ | Trelleborg, İsveç |
+46 411 ⋯ | Ystad, İsveç |
+46 413 ⋯ | Eslöv-Höör, İsveç |
+46 414 ⋯ | Simrishamn, İsveç |
+46 415 ⋯ | Hörby, İsveç |
+46 416 ⋯ | Sjöbo, İsveç |
+46 417 ⋯ | Tomelilla, İsveç |
+46 418 ⋯ | Landskrona-Svalöv, İsveç |
+46 42 ⋯ | Helsingborg-Höganas, İsveç |
+46 430 ⋯ | Laholm, İsveç |
+46 431 ⋯ | Angelholm-Bastad, İsveç |
+46 433 ⋯ | Markaryd-Strömsnasbruk, İsveç |
+46 435 ⋯ | Klippan-Perstorp, İsveç |
+46 44 ⋯ | Kristianstad, İsveç |
+46 451 ⋯ | Hassleholm, İsveç |
+46 454 ⋯ | Karlshamn-Olofström, İsveç |
+46 455 ⋯ | Karlskrona, İsveç |
+46 456 ⋯ | Sölvesborg-Bromölla, İsveç |
+46 457 ⋯ | Ronneby, İsveç |
+46 459 ⋯ | Ryd, İsveç |
+46 46 ⋯ | Lund, İsveç |
+46 470 ⋯ | Vaxjö, İsveç |
+46 471 ⋯ | Emmaboda, İsveç |
+46 472 ⋯ | Alvesta-Rydaholm, İsveç |
+46 474 ⋯ | Aseda-Lenhovda, İsveç |
+46 476 ⋯ | Almhult, İsveç |
+46 477 ⋯ | Tingsryd, İsveç |
+46 478 ⋯ | Lessebo, İsveç |
+46 479 ⋯ | Osby, İsveç |
+46 480 ⋯ | Kalmar, İsveç |
+46 481 ⋯ | Nybro, İsveç |
+46 485 ⋯ | Öland, İsveç |
+46 486 ⋯ | Torsas, İsveç |
+46 490 ⋯ | Vastervik, İsveç |
+46 491 ⋯ | Oskarshamn-Högsby, İsveç |
+46 492 ⋯ | Vimmerby, İsveç |
+46 493 ⋯ | Gamleby, İsveç |
+46 494 ⋯ | Kisa, İsveç |
+46 495 ⋯ | Hultsfred-Virserum, İsveç |
+46 496 ⋯ | Mariannelund, İsveç |
+46 498 ⋯ | Gotland, İsveç |
+46 499 ⋯ | Mönsteras, İsveç |
+46 500 ⋯ | Skövde, İsveç |
+46 501 ⋯ | Mariestad, İsveç |
+46 502 ⋯ | Tidaholm, İsveç |
+46 503 ⋯ | Hjo, İsveç |
+46 504 ⋯ | Tibro, İsveç |
+46 505 ⋯ | Karlsborg, İsveç |
+46 506 ⋯ | Töreboda-Hova, İsveç |
+46 510 ⋯ | Lidköping, İsveç |
+46 511 ⋯ | Skara-Götene, İsveç |
+46 512 ⋯ | Vara-Nossebro, İsveç |
+46 513 ⋯ | Herrljunga, İsveç |
+46 514 ⋯ | Grastorp, İsveç |
+46 515 ⋯ | Falköping, İsveç |
+46 520 ⋯ | Trollhattan, İsveç |
+46 521 ⋯ | Vanersborg, İsveç |
+46 522 ⋯ | Uddevalla, İsveç |
+46 523 ⋯ | Lysekil, İsveç |
+46 524 ⋯ | Munkedal, İsveç |
+46 525 ⋯ | Grebbestad, İsveç |
+46 526 ⋯ | Strömstad, İsveç |
+46 528 ⋯ | Fargelanda, İsveç |
+46 530 ⋯ | Mellerud, İsveç |
+46 531 ⋯ | Bengtsfors, İsveç |
+46 532 ⋯ | Amal, İsveç |
+46 533 ⋯ | Saffle, İsveç |
+46 534 ⋯ | Ed, İsveç |
+46 54 ⋯ | Karlstad, İsveç |
+46 550 ⋯ | Kristinehamn, İsveç |
+46 551 ⋯ | Gullspang, İsveç |
+46 552 ⋯ | Deje, İsveç |
+46 553 ⋯ | Molkom, İsveç |
+46 554 ⋯ | Kil, İsveç |
+46 555 ⋯ | Grums, İsveç |
+46 560 ⋯ | Torsby, İsveç |
+46 563 ⋯ | Hagfors-Munkfors, İsveç |
+46 564 ⋯ | Syssleback, İsveç |
+46 565 ⋯ | Sunne, İsveç |
+46 570 ⋯ | Arvika, İsveç |
+46 571 ⋯ | Charlottenberg-Amotfors, İsveç |
+46 573 ⋯ | Arjang, İsveç |
+46 580 ⋯ | Kopparberg, İsveç |
+46 581 ⋯ | Lindesberg, İsveç |
+46 582 ⋯ | Hallsberg-Palsboda, İsveç |
+46 583 ⋯ | Askersund, İsveç |
+46 584 ⋯ | Laxa, İsveç |
+46 585 ⋯ | Fjugesta-Svarta, İsveç |
+46 586 ⋯ | Karlskoga-Degerfors, İsveç |
+46 587 ⋯ | Nora, İsveç |
+46 589 ⋯ | Arboga, İsveç |
+46 590 ⋯ | Filipstad, İsveç |
+46 591 ⋯ | Hallefors-Grythyttan, İsveç |
+46 60 ⋯ | Sundsvall-Timra, İsveç |
+46 611 ⋯ | Harnösand, İsveç |
+46 612 ⋯ | Kramfors, İsveç |
+46 613 ⋯ | Ullanger, İsveç |
+46 620 ⋯ | Solleftea, İsveç |
+46 621 ⋯ | Junsele, İsveç |
+46 622 ⋯ | Nasaker, İsveç |
+46 623 ⋯ | Ramsele, İsveç |
+46 624 ⋯ | Backe, İsveç |
+46 63 ⋯ | Östersund, İsveç |
+46 640 ⋯ | Krokom, İsveç |
+46 642 ⋯ | Lit, İsveç |
+46 643 ⋯ | Hallen-Oviken, İsveç |
+46 644 ⋯ | Hammerdal, İsveç |
+46 645 ⋯ | Föllinge, İsveç |
+46 647 ⋯ | Are-Jarpen, İsveç |
+46 650 ⋯ | Hudiksvall, İsveç |
+46 651 ⋯ | Ljusdal, İsveç |
+46 652 ⋯ | Bergsjö, İsveç |
+46 653 ⋯ | Delsbo, İsveç |
+46 657 ⋯ | Los, İsveç |
+46 660 ⋯ | Örnsköldsvik, İsveç |
+46 661 ⋯ | Bredbyn, İsveç |
+46 662 ⋯ | Björna, İsveç |
+46 663 ⋯ | Husum, İsveç |
+46 670 ⋯ | Strömsund, İsveç |
+46 671 ⋯ | Hoting, İsveç |
+46 672 ⋯ | Gaddede, İsveç |
+46 680 ⋯ | Sveg, İsveç |
+46 682 ⋯ | Ratan, İsveç |
+46 684 ⋯ | Hede-Funasdalen, İsveç |
+46 687 ⋯ | Svenstavik, İsveç |
+46 690 ⋯ | Ange, İsveç |
+46 691 ⋯ | Torpshammar, İsveç |
+46 692 ⋯ | Liden, İsveç |
+46 693 ⋯ | Bracke-Gallö, İsveç |
+46 695 ⋯ | Stugun, İsveç |
+46 696 ⋯ | Hammarstrand, İsveç |
+46 70 ⋯ | İsveç Cep Telefonu (GSM) Hatları |
+46 72 ⋯ | İsveç Cep Telefonu (GSM) Hatları |
+46 73 ⋯ | İsveç Cep Telefonu (GSM) Hatları |
+46 76 ⋯ | İsveç Cep Telefonu (GSM) Hatları |
+46 77 ⋯ | İsveç Ücretli Hatlar |
+46 79 ⋯ | İsveç Cep Telefonu (GSM) Hatları |
+46 8 ⋯ | Stockholm, İsveç |
+46 90 ⋯ | Umea (900 hariç), İsveç |
+46 900 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
+46 910 ⋯ | Skelleftea, İsveç |
+46 911 ⋯ | Pitea, İsveç |
+46 912 ⋯ | Byske, İsveç |
+46 913 ⋯ | Lövanger, İsveç |
+46 914 ⋯ | Burtrask, İsveç |
+46 915 ⋯ | Bastutrask, İsveç |
+46 916 ⋯ | Jörn, İsveç |
+46 918 ⋯ | Norsjö, İsveç |
+46 920 ⋯ | Lulea, İsveç |
+46 921 ⋯ | Boden, İsveç |
+46 922 ⋯ | Haparanda, İsveç |
+46 923 ⋯ | Kalix, İsveç |
+46 924 ⋯ | Ranea, İsveç |
+46 925 ⋯ | Lakatrask, İsveç |
+46 926 ⋯ | Överkalix, İsveç |
+46 927 ⋯ | Övertornea, İsveç |
+46 928 ⋯ | Harads, İsveç |
+46 929 ⋯ | Alvsbyn, İsveç |
+46 930 ⋯ | Nordmaling, İsveç |
+46 932 ⋯ | Bjurholm, İsveç |
+46 933 ⋯ | Vindeln, İsveç |
+46 934 ⋯ | Robertsfors, İsveç |
+46 935 ⋯ | Vannas, İsveç |
+46 939 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
+46 940 ⋯ | Vilhelmina, İsveç |
+46 941 ⋯ | Asele, İsveç |
+46 942 ⋯ | Dorotea, İsveç |
+46 943 ⋯ | Fredrika, İsveç |
+46 944 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
+46 950 ⋯ | Lycksele, İsveç |
+46 951 ⋯ | Storuman, İsveç |
+46 952 ⋯ | Sorsele, İsveç |
+46 953 ⋯ | Mala, İsveç |
+46 954 ⋯ | Tarnaby, İsveç |
+46 960 ⋯ | Arvidsjaur, İsveç |
+46 961 ⋯ | Arjeplog, İsveç |
+46 970 ⋯ | Gallivare, İsveç |
+46 971 ⋯ | Jokkmokk, İsveç |
+46 973 ⋯ | Porjus, İsveç |
+46 975 ⋯ | Hakkas, İsveç |
+46 976 ⋯ | Vuollerim, İsveç |
+46 977 ⋯ | Korpilombolo, İsveç |
+46 978 ⋯ | Pajala, İsveç |
+46 980 ⋯ | Kiruna, İsveç |
+46 981 ⋯ | Vittangi, İsveç |
+46 99 ⋯ | İsveç Ücretli Servis Hatları |
Soru/Yorum Gönder