Türkiye'de 0452 (veya +90452) Ordu alan kodundan hemen sonra gelen ilçe telefon alan kodlarına (prefiks) ve hangi ilçeye ait olduğu bilgisine de aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Liste, ilçelerde kullanılmakta olan sabit telefon numaralarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu kodlarda değişiklik, ekleme ve sorularınız için yorum bırakmanız yeterlidir.
Ordu (0452) İlçe Telefon Alan Kodları
Telefon Kodu | İlçe |
---|---|
0 452 222 ⋯ | Altınordu |
0 452 223 ⋯ | Altınordu |
0 452 225 ⋯ | Altınordu |
0 452 233 ⋯ | Altınordu |
0 452 234 ⋯ | Altınordu |
0 452 234 ⋯ | Gülyalı |
0 452 237 ⋯ | Altınordu |
0 452 238 ⋯ | Altınordu |
0 452 250 ⋯ | Altınordu |
0 452 252 ⋯ | Altınordu |
0 452 254 ⋯ | Altınordu |
0 452 256 ⋯ | Altınordu |
0 452 259 ⋯ | Altınordu |
0 452 261 ⋯ | Altınordu |
0 452 269 ⋯ | Altınordu |
0 452 310 ⋯ | Ünye |
0 452 323 ⋯ | Ünye |
0 452 324 ⋯ | Ünye |
0 452 332 ⋯ | Ünye |
0 452 333 ⋯ | Ünye |
0 452 341 ⋯ | Gülyalı |
0 452 341 ⋯ | Ünye |
0 452 343 ⋯ | Ünye |
0 452 344 ⋯ | Ünye |
0 452 346 ⋯ | Ünye |
0 452 353 ⋯ | Ünye |
0 452 371 ⋯ | İkizce |
0 452 376 ⋯ | İkizce |
0 452 391 ⋯ | Çaybaşı |
0 452 393 ⋯ | Çaybaşı |
0 452 394 ⋯ | Çaybaşı |
0 452 395 ⋯ | Çaybaşı |
0 452 407 ⋯ | Fatsa |
0 452 423 ⋯ | Fatsa |
0 452 424 ⋯ | Fatsa |
0 452 433 ⋯ | Fatsa |
0 452 441 ⋯ | Fatsa |
0 452 445 ⋯ | Fatsa |
0 452 446 ⋯ | Fatsa |
0 452 447 ⋯ | Fatsa |
0 452 449 ⋯ | Fatsa |
0 452 453 ⋯ | Fatsa |
0 452 454 ⋯ | Fatsa |
0 452 456 ⋯ | Fatsa |
0 452 481 ⋯ | Çamaş |
0 452 483 ⋯ | Çamaş |
0 452 491 ⋯ | Çatalpınar |
0 452 492 ⋯ | Çatalpınar |
0 452 494 ⋯ | Çatalpınar |
0 452 517 ⋯ | Perşembe |
0 452 522 ⋯ | Perşembe |
0 452 524 ⋯ | Perşembe |
0 452 527 ⋯ | Perşembe |
0 452 537 ⋯ | Perşembe |
0 452 547 ⋯ | Perşembe |
0 452 557 ⋯ | Perşembe |
0 452 567 ⋯ | Perşembe |
0 452 611 ⋯ | Akkuş |
0 452 612 ⋯ | Akkuş |
0 452 613 ⋯ | Akkuş |
0 452 614 ⋯ | Akkuş |
0 452 617 ⋯ | Akkuş |
0 452 619 ⋯ | Akkuş |
0 452 621 ⋯ | Akkuş |
0 452 622 ⋯ | Akkuş |
0 452 623 ⋯ | Akkuş |
0 452 641 ⋯ | Kumru |
0 452 645 ⋯ | Kumru |
0 452 646 ⋯ | Kumru |
0 452 647 ⋯ | Kumru |
0 452 648 ⋯ | Kumru |
0 452 651 ⋯ | Kumru |
0 452 671 ⋯ | Korgan |
0 452 681 ⋯ | Korgan |
0 452 683 ⋯ | Korgan |
0 452 685 ⋯ | Korgan |
0 452 686 ⋯ | Korgan |
0 452 688 ⋯ | Korgan |
0 452 689 ⋯ | Korgan |
0 452 694 ⋯ | Kabataş |
0 452 695 ⋯ | Kabataş |
0 452 696 ⋯ | Kabataş |
0 452 697 ⋯ | Kabataş |
0 452 714 ⋯ | Aybastı |
0 452 715 ⋯ | Aybastı |
0 452 716 ⋯ | Aybastı |
0 452 734 ⋯ | Aybastı |
0 452 741 ⋯ | Gölköy |
0 452 749 ⋯ | Gölköy |
0 452 751 ⋯ | Gölköy |
0 452 752 ⋯ | Gölköy |
0 452 753 ⋯ | Gölköy |
0 452 756 ⋯ | Gölköy |
0 452 759 ⋯ | Gölköy |
0 452 761 ⋯ | Mesudiye |
0 452 765 ⋯ | Mesudiye |
0 452 771 ⋯ | Mesudiye |
0 452 777 ⋯ | Altınordu |
0 452 800 ⋯ | Altınordu |
0 452 811 ⋯ | Gülyalı |
0 452 814 ⋯ | Gülyalı |
0 452 821 ⋯ | Gürgentepe |
0 452 823 ⋯ | Gürgentepe |
0 452 824 ⋯ | Gölköy |
0 452 824 ⋯ | Gürgentepe |
0 452 825 ⋯ | Gürgentepe |
0 452 828 ⋯ | Gürgentepe |
0 452 841 ⋯ | Kabadüz |
0 452 843 ⋯ | Kabadüz |
0 452 861 ⋯ | Ulubey |
0 452 865 ⋯ | Ulubey |
0 452 866 ⋯ | Ulubey |
0 452 868 ⋯ | Ulubey |
0 452 873 ⋯ | Ulubey |
0 452 888 ⋯ | Altınordu |
Soru/Yorum Formu