Türkiye'de 0364 (veya +90364) Çorum alan kodundan hemen sonra gelen ilçe telefon alan kodlarına (prefiks) ve hangi ilçeye ait olduğu bilgisine de aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Liste, ilçelerde kullanılmakta olan sabit telefon numaralarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu kodlarda değişiklik, ekleme ve sorularınız için yorum bırakmanız yeterlidir.
Çorum (0364) İlçe Telefon Alan Kodları
Telefon Kodu | İlçe |
---|---|
0 364 115 ⋯ | Alaca |
0 364 213 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 214 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 221 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 223 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 224 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 225 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 226 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 227 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 234 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 238 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 242 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 245 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 248 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 252 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 254 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 256 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 256 ⋯ | Sungurlu |
0 364 260 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 290 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 297 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 311 ⋯ | Sungurlu |
0 364 312 ⋯ | Sungurlu |
0 364 328 ⋯ | Sungurlu |
0 364 334 ⋯ | Sungurlu |
0 364 337 ⋯ | Sungurlu |
0 364 338 ⋯ | Sungurlu |
0 364 341 ⋯ | Sungurlu |
0 364 343 ⋯ | Sungurlu |
0 364 344 ⋯ | Sungurlu |
0 364 345 ⋯ | Sungurlu |
0 364 347 ⋯ | Uğurludağ |
0 364 354 ⋯ | Sungurlu |
0 364 355 ⋯ | Sungurlu |
0 364 361 ⋯ | Uğurludağ |
0 364 371 ⋯ | Uğurludağ |
0 364 373 ⋯ | Uğurludağ |
0 364 381 ⋯ | Bayat |
0 364 385 ⋯ | Bayat |
0 364 386 ⋯ | Bayat |
0 364 391 ⋯ | Bayat |
0 364 392 ⋯ | Bayat |
0 364 395 ⋯ | Bayat |
0 364 398 ⋯ | Bayat |
0 364 411 ⋯ | Alaca |
0 364 421 ⋯ | Alaca |
0 364 422 ⋯ | Alaca |
0 364 423 ⋯ | Alaca |
0 364 425 ⋯ | Alaca |
0 364 426 ⋯ | Alaca |
0 364 428 ⋯ | Alaca |
0 364 433 ⋯ | Alaca |
0 364 435 ⋯ | Alaca |
0 364 452 ⋯ | Boğazkale |
0 364 456 ⋯ | Boğazkale |
0 364 461 ⋯ | Mecitözü |
0 364 469 ⋯ | Mecitözü |
0 364 471 ⋯ | Mecitözü |
0 364 473 ⋯ | Mecitözü |
0 364 475 ⋯ | Mecitözü |
0 364 476 ⋯ | Mecitözü |
0 364 491 ⋯ | Ortaköy |
0 364 496 ⋯ | Ortaköy |
0 364 505 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 511 ⋯ | İskilip |
0 364 531 ⋯ | İskilip |
0 364 535 ⋯ | İskilip |
0 364 538 ⋯ | İskilip |
0 364 541 ⋯ | İskilip |
0 364 543 ⋯ | İskilip |
0 364 547 ⋯ | İskilip |
0 364 547 ⋯ | Oğuzlar |
0 364 549 ⋯ | İskilip |
0 364 561 ⋯ | Oğuzlar |
0 364 568 ⋯ | Oğuzlar |
0 364 611 ⋯ | Osmancık |
0 364 621 ⋯ | Osmancık |
0 364 623 ⋯ | Osmancık |
0 364 624 ⋯ | Osmancık |
0 364 625 ⋯ | Osmancık |
0 364 626 ⋯ | Osmancık |
0 364 627 ⋯ | Osmancık |
0 364 631 ⋯ | Osmancık |
0 364 634 ⋯ | Osmancık |
0 364 637 ⋯ | Osmancık |
0 364 651 ⋯ | Kargı |
0 364 673 ⋯ | Kargı |
0 364 675 ⋯ | Osmancık |
0 364 681 ⋯ | Kargı |
0 364 683 ⋯ | Kargı |
0 364 711 ⋯ | Dodurga |
0 364 721 ⋯ | Dodurga |
0 364 721 ⋯ | Laçin |
0 364 723 ⋯ | Dodurga |
0 364 724 ⋯ | Dodurga |
0 364 725 ⋯ | Dodurga |
0 364 725 ⋯ | Oğuzlar |
0 364 737 ⋯ | Dodurga |
0 364 745 ⋯ | Çorum merkez |
0 364 745 ⋯ | Laçin |
0 364 755 ⋯ | Laçin |
0 364 758 ⋯ | Laçin |
Soru/Yorum Formu