![]() |
58 plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Türkiye'deki her ilin kendine özgü bir plaka kodu vardır ve 58 Sivas şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 57 kodu Sinop bir sonraki 59 kodu da Tekirdağ illerimize ait plaka kodlarıdır. İllerin alfabetik sıralamasına göre çift haneli olarak belirlenen plaka kodları, trafik düzeninin sağlanmasında ve araç kayıtlarının takibinde önemli bir rol oynar.
Sivas ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 82.700 otomobil, 3.400 minibüs, 1.200 otobüs, 25.600 kamyonet, 6.200 kamyon, 6.900 motosiklet, 32.100 traktör ve 500 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 158.500 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık binde 7'sine tekabül etmektedir. Son bir yılda Sivas ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 7.500'dür.
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe |
---|---|---|
AC ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | Sivas Merkez |
DA ⋯ DV | 001 ⋯ 999 | Sivas Merkez |
DY ⋯ DZ | 001 ⋯ 999 | Zara |
EA ⋯ EC | 001 ⋯ 999 | Gürün |
ED ⋯ EE | 001 ⋯ 999 | Kangal |
EF ⋯ EH | 001 ⋯ 999 | Zara |
EK ⋯ EP | 001 ⋯ 999 | Suşehri |
ER ⋯ ET | 001 ⋯ 999 | Şarkışla |
EU ⋯ EZ | 001 ⋯ 999 | Divriği |
FA ⋯ FD | 001 ⋯ 999 | Gemerek |
FE ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Sivas Merkez |
H | 0001 ⋯ 7749 | Sivas Merkez |
HA ⋯ HZ | 001 ⋯ 999 | Şarkışla |
JA ⋯ JK | 0001 ⋯ 999 | Altınyayla |
KA ⋯ KZ | 001 ⋯ 999 | Koyulhisar |
LA ⋯ LZ | 001 ⋯ 999 | Kangal |
M | 0001 ⋯ 5199 | Sivas Merkez |
M | 5200 ⋯ 5449 | Altınyayla |
M | 5450 ⋯ 5499 | Akıncılar |
M | 5500 ⋯ 7749 | Sivas Merkez |
M | 7750 ⋯ 7999 | Yıldızeli |
M | 8000 ⋯ 8249 | Koyulhisar |
M | 8250 ⋯ 8499 | Gemerek |
M | 8500 ⋯ 8749 | Gürün |
M | 8750 ⋯ 8999 | Divriği |
M | 9000 ⋯ 9250 | Kangal |
M | 9251 ⋯ 9499 | Suşehri |
M | 9500 ⋯ 9749 | Şarkışla |
M | 9750 ⋯ 9999 | Zara |
MN | 001 ⋯ 999 | Altınyayla |
NA ⋯ NZ | 001 ⋯ 999 | Sivas Merkez |
PA ⋯ PZ | 001 ⋯ 999 | Gürün |
RA ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Gemerek |
S | 0001 ⋯ 8000 | Sivas Merkez |
SA ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | Suşehri |
SZK | 001 ⋯ 999 | Altınyayla |
T | 0001 ⋯ 5399 | Sivas Merkez |
T | 5400 ⋯ 5449 | Altınyayla |
T | 5450 ⋯ 5499 | Akıncılar |
T | 5500 ⋯ 7749 | Sivas Merkez |
T | 7750 ⋯ 7999 | Yıldızeli |
T | 8000 ⋯ 8249 | Koyulhisar |
T | 8250 ⋯ 8499 | Gemerek |
T | 8500 ⋯ 8749 | Gürün |
T | 8750 ⋯ 8999 | Divriği |
T | 9000 ⋯ 9250 | Kangal |
T | 9251 ⋯ 9499 | Suşehri |
T | 9500 ⋯ 9749 | Şarkışla |
T | 9750 ⋯ 9999 | Zara |
VA ⋯ VB | 001 ⋯ 999 | İmranlı |
VD ⋯ VK | 001 ⋯ 999 | İmranlı |
VL ⋯ VZ | 001 ⋯ 999 | Akıncılar |
YA ⋯ YZ | 001 ⋯ 999 | Yıldızeli |
ZA ⋯ ZZ | 001 ⋯ 999 | Zara |
Soru/Yorum Gönder