![]() |
55 plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Türkiye'deki her ilin kendine özgü bir plaka kodu vardır ve 55 Samsun şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 54 kodu Sakarya bir sonraki 56 kodu da Siirt illerimize ait plaka kodlarıdır. İllerin alfabetik sıralamasına göre çift haneli olarak belirlenen plaka kodları, trafik düzeninin sağlanmasında ve araç kayıtlarının takibinde önemli bir rol oynar.
Samsun ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 166.200 otomobil, 13.400 minibüs, 1.600 otobüs, 65.900 kamyonet, 10.100 kamyon, 35.800 motosiklet, 51.200 traktör ve 600 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 344.800 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 2'ine tekabül etmektedir. Son bir yılda Samsun ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 19.800'dür.
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe |
---|---|---|
A | 8551 ⋯ 9300 | 19 Mayıs |
A | 9301 ⋯ 9500 | İlkadım |
AB ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
BA ⋯ BJ | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
BB ⋯ BA | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
BC | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
BD | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
BE | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
BF ⋯ BH | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
C | 0001 ⋯ 3500 | İlkadım |
C | 3501 ⋯ 4000 | 19 Mayıs |
C | 3801 ⋯ 4100 | İlkadım |
C | 4001 ⋯ 4500 | İlkadım |
C | 4301 ⋯ 4500 | 19 Mayıs |
C | 4501 ⋯ 5000 | Ladik |
C | 5001 ⋯ 6000 | Bafra |
C | 6151 ⋯ 6750 | Çarşamba |
C | 6601 ⋯ 6750 | Salıpazarı |
C | 6751 ⋯ 7000 | Asarcık |
C | 8501 ⋯ 9000 | Vezirköprü |
C | 9001 ⋯ 9500 | Alaçam |
C | 9501 ⋯ 9559 | Kavak |
D | 0001 ⋯ 4000 | İlkadım |
D | 4001 ⋯ 4500 | İlkadım |
D | 4501 ⋯ 5700 | Bafra |
D | 5701 ⋯ 5900 | 19 Mayıs |
D | 6851 ⋯ 7100 | Salıpazarı |
D | 7101 ⋯ 7400 | Çarşamba |
D | 8001 ⋯ 8250 | Ladik |
D | 8401 ⋯ 8500 | Asarcık |
DA ⋯ DZ | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
EA ⋯ ES | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
ET ⋯ EU | 001 ⋯ 999 | Bafra |
EV ⋯ EZ | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
FA | 001 ⋯ 999 | Çarşamba |
FB | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
FC ⋯ FF | 001 ⋯ 999 | Çarşamba |
FH ⋯ FS | 001 ⋯ 999 | Bafra |
FH ⋯ FS | 001 ⋯ 999 | Bafra |
FT ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Vezirköprü |
GA ⋯ GK | 001 ⋯ 999 | Asarcık |
GL ⋯ GZ | 001 ⋯ 999 | Çarşamba |
GS | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
H | 0001 ⋯ 9999 | Havza |
HA ⋯ HE | 001 ⋯ 999 | Bafra |
HF ⋯ HL | 001 ⋯ 999 | Çarşamba |
HN ⋯ HR | 001 ⋯ 999 | Vezirköprü |
HS ⋯ HZ | 001 ⋯ 999 | Havza |
JA | 001 ⋯ 999 | Bafra |
K | 0001 ⋯ 3500 | İlkadım |
K | 20001 ⋯ 25000 | Bafra |
K | 3501 ⋯ 4000 | 19 Mayıs |
K | 4001 ⋯ 4500 | İlkadım |
K | 4501 ⋯ 5000 | Ladik |
K | 5001 ⋯ 6000 | Bafra |
K | 6001 ⋯ 7000 | Çarşamba |
K | 7001 ⋯ 7750 | Terme |
K | 7751 ⋯ 8500 | Havza |
K | 8501 ⋯ 9000 | Vezirköprü |
K | 9001 ⋯ 9500 | Alaçam |
K | 9501 ⋯ 9999 | Kavak |
KA ⋯ KH | 001 ⋯ 999 | Terme |
LA ⋯ LZ | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
M | 0001 ⋯ 4000 | İlkadım |
M | 4001 ⋯ 4500 | İlkadım |
M | 4501 ⋯ 5700 | Bafra |
M | 5701 ⋯ 5900 | 19 Mayıs |
M | 7251 ⋯ 7400 | Salıpazarı |
M | 7401 ⋯ 8000 | Havza |
M | 8001 ⋯ 8250 | Ladik |
M | 8251 ⋯ 8400 | Kavak |
M | 8401 ⋯ 8500 | Asarcık |
M | 8551 ⋯ 8724 | Terme |
M | 9001 ⋯ 9500 | Vezirköprü |
MA | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
NA ⋯ NV | 001 ⋯ 999 | Bafra |
PA ⋯ PZ | 001 ⋯ 999 | Vezirköprü |
RA ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Çarşamba |
SA ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
T | 0001 ⋯ 3500 | İlkadım |
T | 3501 ⋯ 3600 | Asarcık |
T | 3601 ⋯ 3700 | Kavak |
T | 3701 ⋯ 3800 | Ladik |
T | 3801 ⋯ 4000 | Terme |
T | 4001 ⋯ 4500 | İlkadım |
T | 4501 ⋯ 5500 | Bafra |
T | 5001 ⋯ 5700 | Alaçam |
T | 5701 ⋯ 5900 | 19 Mayıs |
T | 5901 ⋯ 6100 | Yakakent |
T | 6101 ⋯ 7100 | Çarşamba |
T | 7101 ⋯ 7250 | Ayvacık |
T | 7251 ⋯ 7400 | Salıpazarı |
T | 7401 ⋯ 7800 | Havza |
T | 7801 ⋯ 7999 | Vezirköprü |
TA ⋯ TR | 001 ⋯ 999 | Alaçam |
TS | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
TT ⋯ TZ | 001 ⋯ 999 | Alaçam |
UA ⋯ UZ | 001 ⋯ 999 | Kavak |
VA ⋯ VZ | 001 ⋯ 999 | İlkadım |
YA ⋯ YZ | 001 ⋯ 999 | 19 Mayıs |
ZA ⋯ ZZ | 001 ⋯ 999 | Ladik |
ZP ⋯ ZZ | 001 ⋯ 999 | Salıpazarı |
Soru ve Yorumlar: 1
Soru/Yorum Gönder