![]() |
52 plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Türkiye'deki her ilin kendine özgü bir plaka kodu vardır ve 52 Ordu şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 51 kodu Niğde bir sonraki 53 kodu da Rize illerimize ait plaka kodlarıdır. İllerin alfabetik sıralamasına göre çift haneli olarak belirlenen plaka kodları, trafik düzeninin sağlanmasında ve araç kayıtlarının takibinde önemli bir rol oynar.
Ordu ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 71.300 otomobil, 11.000 minibüs, 1.000 otobüs, 34.700 kamyonet, 5.800 kamyon, 5.600 motosiklet, 2.500 traktör ve 400 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 132.300 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık binde 6'sına tekabül etmektedir. Son bir yılda Ordu ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 7.100'dür.
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe |
---|---|---|
AC ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | Altınordu |
BA ⋯ BM | 001 ⋯ 999 | Gürgentepe |
BN ⋯ BZ | 001 ⋯ 999 | Kumru |
D | 0001 ⋯ 1899 | Altınordu |
D | 1900 ⋯ 1999 | Çamaş |
D | 2000 ⋯ 2499 | Ulubey |
D | 2500 ⋯ 2999 | Korgan |
D | 3000 ⋯ 3499 | Akkuş |
D | 3500 ⋯ 3999 | Perşembe |
D | 4000 ⋯ 4899 | Aybastı |
D | 4900 ⋯ 4999 | Kabataş |
D | 5000 ⋯ 6249 | Ünye |
D | 6250 ⋯ 6499 | Mesudiye |
D | 6500 ⋯ 6999 | Gürgentepe |
D | 7000 ⋯ 8499 | Fatsa |
D | 8500 ⋯ 8999 | Kumru |
D | 9000 ⋯ 9499 | Gölköy |
D | 9500 ⋯ 9999 | Çatalpınar |
DA ⋯ DC | 001 ⋯ 999 | Altınordu |
DD ⋯ DE | 001 ⋯ 999 | Fatsa |
DF ⋯ DH | 001 ⋯ 999 | Altınordu |
DK ⋯ DL | 001 ⋯ 999 | Fatsa |
DN ⋯ DR | 001 ⋯ 999 | Altınordu |
DS ⋯ DT | 001 ⋯ 999 | Fatsa |
DU ⋯ DV | 001 ⋯ 999 | Ünye |
DY ⋯ DZ | 001 ⋯ 999 | Akkuş |
EA ⋯ EF | 001 ⋯ 999 | Gölköy |
EH ⋯ ER | 001 ⋯ 999 | Fatsa |
ET ⋯ EZ | 001 ⋯ 999 | Ünye |
FA ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Altınordu |
HA ⋯ HE | 001 ⋯ 999 | Aybastı |
HH ⋯ HP | 001 ⋯ 999 | Korgan |
HS ⋯ HZ | 001 ⋯ 999 | Ulubey |
K | 0001 ⋯ 3000 | Altınordu |
K | 3001 ⋯ 3999 | Perşembe |
K | 4000 ⋯ 5249 | Fatsa |
K | 5250 ⋯ 6199 | Ünye |
K | 6200 ⋯ 6449 | Mesudiye |
K | 6450 ⋯ 6999 | Gölköy |
K | 7000 ⋯ 7499 | Aybastı |
K | 7500 ⋯ 7999 | Akkuş |
K | 8000 ⋯ 8399 | Korgan |
K | 8400 ⋯ 8499 | Kabataş |
K | 8500 ⋯ 8999 | Ulubey |
K | 9000 ⋯ 9499 | Kumru |
K | 9500 ⋯ 9999 | Gürgentepe |
KA ⋯ KB | 001 ⋯ 999 | Fatsa |
LA ⋯ LC | 001 ⋯ 999 | Ünye |
M | 0001 ⋯ 1899 | Altınordu |
M | 1900 ⋯ 1999 | Çamaş |
M | 2000 ⋯ 2499 | Ulubey |
M | 2500 ⋯ 2999 | Korgan |
M | 3000 ⋯ 3499 | Akkuş |
M | 3500 ⋯ 3999 | Perşembe |
M | 4000 ⋯ 4999 | Aybastı |
M | 5000 ⋯ 5999 | Ünye |
M | 6000 ⋯ 6249 | Çatalpınar |
M | 6250 ⋯ 6499 | Mesudiye |
M | 6500 ⋯ 6999 | Gürgentepe |
M | 7000 ⋯ 8499 | Fatsa |
M | 8500 ⋯ 8999 | Gürgentepe |
M | 9000 ⋯ 9999 | Gölköy |
MG | 001 ⋯ 999 | Kabataş |
MH | 001 ⋯ 999 | Ulubey |
MH | 001 ⋯ 999 | Çatalpınar |
MJ | 001 ⋯ 999 | Kumru |
MK | 001 ⋯ 999 | Gürgentepe |
ML | 001 ⋯ 999 | Mesudiye |
NA ⋯ NZ | 001 ⋯ 999 | Mesudiye |
PA ⋯ PZ | 001 ⋯ 999 | Perşembe |
RA ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Altınordu |
RG ⋯ RN | 001 ⋯ 999 | Çatalpınar |
S | 1900 ⋯ 1999 | Çamaş |
S | 2500 ⋯ 2999 | Çatalpınar |
S | 3900 ⋯ 3999 | Kabataş |
SA ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | Çamaş |
SL ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | Kabataş |
SAS | 001 ⋯ 999 | Kabataş |
SBP ⋯ SZP | 001 ⋯ 999 | Çatalpınar |
T | 0001 ⋯ 1899 | Altınordu |
T | 1900 ⋯ 1999 | Çamaş |
T | 2000 ⋯ 2499 | Ulubey |
T | 2500 ⋯ 2999 | Korgan |
T | 3000 ⋯ 3499 | Akkuş |
T | 3500 ⋯ 3999 | Perşembe |
T | 4000 ⋯ 4999 | Aybastı |
T | 5000 ⋯ 5499 | Ünye |
T | 5500 ⋯ 5999 | Çatalpınar |
T | 6000 ⋯ 6499 | Mesudiye |
T | 6500 ⋯ 6999 | Gürgentepe |
T | 7000 ⋯ 8499 | Fatsa |
T | 7900 ⋯ 7999 | Kabataş |
T | 8500 ⋯ 8999 | Kumru |
T | 9000 ⋯ 9999 | Gölköy |
Soru/Yorum Gönder