![]() |
35 plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Türkiye'deki her ilin kendine özgü bir plaka kodu vardır ve 35 İzmir şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 34 kodu İstanbul bir sonraki 36 kodu da Kars illerimize ait plaka kodlarıdır. İllerin alfabetik sıralamasına göre çift haneli olarak belirlenen plaka kodları, trafik düzeninin sağlanmasında ve araç kayıtlarının takibinde önemli bir rol oynar.
İzmir ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 750.300 otomobil, 15.300 minibüs, 15.900 otobüs, 226.400 kamyonet, 41.400 kamyon, 247.700 motosiklet, 64.600 traktör ve 3.400 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 1.365.000 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 6'sına tekabül etmektedir. Son bir yılda İzmir ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 71.500'dür.
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe |
---|---|---|
AA ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
AAA ⋯ AZZ | 01 ⋯ 99 | Buca |
AB | 0001 ⋯ 9999 | Kiraz |
AC ⋯ AL | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
AN ⋯ AV | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
AZ | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
BA ⋯ BZ | 0001 ⋯ 9999 | Bayındır |
BAA ⋯ BZZ | 01 ⋯ 99 | Buca |
CA ⋯ CZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
CA | 0001 ⋯ 9999 | Kiraz |
CAA ⋯ CZZ | 01 ⋯ 99 | Buca |
D | 0001 ⋯ 9999 | Ödemiş |
DA ⋯ DZ | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
DAA ⋯ DZZ | 01 ⋯ 99 | Buca |
E | 0001 ⋯ 9999 | Bayındır |
EA ⋯ EZ | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
EAA ⋯ EZZ | 01 ⋯ 99 | Buca |
F | 0001 ⋯ 9999 | Bergama |
FA ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
FA | 0001 ⋯ 282 | Menemen |
FA | 0283 ⋯ 9999 | Foça |
FAA ⋯ FZZ | 01 ⋯ 99 | Kınık |
GA | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
H | 0001 ⋯ 9999 | Dikili |
HA ⋯ HZ | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
HAA ⋯ HZZ | 01 ⋯ 99 | Buca |
JAA ⋯ JZZ | 01 ⋯ 99 | Bayındır |
K | 0001 ⋯ 4000 | Ödemiş |
K | 64001 ⋯ 64999 | Dikili |
K | 69000 ⋯ 73999 | Ödemiş |
K | 74000 ⋯ 78999 | Bergama |
K | 79000 ⋯ 81999 | Tire |
K | 82001 ⋯ 82031 | Kemalpaşa |
K | 84999 ⋯ 87999 | Menemen |
K | 87000 ⋯ 87999 | Foça |
K | 88000 ⋯ 90999 | Torbalı |
K | 93000 ⋯ 93999 | Bayındır |
K | 94001 ⋯ 94999 | Çeşme |
K | 96000 ⋯ 96999 | Selçuk |
K | 98000 ⋯ 98002 | Kiraz |
K | 99000 ⋯ 99999 | Urla |
KA ⋯ KZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
KAA ⋯ KZZ | 01 ⋯ 99 | Buca |
L | 0001 ⋯ 9999 | Kınık |
LA ⋯ LZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
LAA ⋯ LZZ | 01 ⋯ 99 | Selçuk |
M | 0001 ⋯ 8249 | Tire |
M | 8250 ⋯ 9999 | Buca |
MA | 0001 ⋯ 9999 | Bornova |
MAA ⋯ MZZ | 01 ⋯ 99 | Menemen |
MB | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
MC | 0001 ⋯ 9999 | Gaziemir |
MD | 0001 ⋯ 9999 | Karşıyaka |
ME | 0001 ⋯ 9999 | Balçova |
MF | 0001 ⋯ 9999 | Aliağa |
MG | 0001 ⋯ 9999 | Bergama |
MH | 0001 ⋯ 9999 | Çeşme |
MJ | 0001 ⋯ 9999 | Dikili |
MK | 0001 ⋯ 9999 | Foça |
ML | 0001 ⋯ 9999 | Kemalpaşa |
MM | 0001 ⋯ 9999 | Menemen |
MN | 0001 ⋯ 9999 | Ödemiş |
MP | 0001 ⋯ 9999 | Seferihisar |
MR | 0001 ⋯ 9999 | Selçuk |
MS | 0001 ⋯ 9999 | Torbalı |
MT | 0001 ⋯ 9999 | Urla |
MU | 0001 ⋯ 9999 | Bayındır |
MV | 0001 ⋯ 9999 | Kınık |
MY | 0001 ⋯ 9999 | Kiraz |
MZ | 0001 ⋯ 9999 | Tire |
N | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
NA ⋯ NZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
NAA ⋯ NZZ | 01 ⋯ 99 | Aliağa |
P | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
PA ⋯ PZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
PAA ⋯ PZZ | 01 ⋯ 99 | Kemalpaşa |
R | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
RA ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
RAA ⋯ RZZ | 01 ⋯ 99 | Çeşme |
S | 00001 ⋯ 55999 | Buca |
S | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
S | 56000 ⋯ 56999 | Urla |
S | 57000 ⋯ 57999 | Kiraz |
S | 58000 ⋯ 58999 | Kınık |
S | 59000 ⋯ 59999 | Selçuk |
S | 60000 ⋯ 60999 | Seferihisar |
S | 61000 ⋯ 61999 | Çeşme |
S | 62000 ⋯ 62999 | Bayındır |
S | 63000 ⋯ 64999 | Aliağa |
S | 65000 ⋯ 65150 | Torbalı |
S | 65000 ⋯ 67999 | Torbalı |
S | 67999 ⋯ 70999 | Menemen |
S | 71000 ⋯ 73999 | Kemalpaşa |
S | 71001 ⋯ 71165 | Kemalpaşa |
S | 74000 ⋯ 76999 | Tire |
S | 77000 ⋯ 81999 | Bergama |
S | 82000 ⋯ 86999 | Ödemiş |
SA ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
SAA ⋯ SZZ | 01 ⋯ 99 | Seferihisar |
T | 0001 ⋯ 5000 | Tire |
T | 5001 ⋯ 9999 | Buca |
TA ⋯ TZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
TAA ⋯ TZZ | 01 ⋯ 99 | Torbalı |
U | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
UA ⋯ UZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
UAA ⋯ UZZ | 01 ⋯ 99 | Urla |
V | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
VA ⋯ VZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
VA | 0001 ⋯ 9999 | Bergama |
VAA ⋯ VZZ | 01 ⋯ 99 | Bergama |
Y | 0001 ⋯ 9999 | Buca |
YA ⋯ YZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
YAA ⋯ YZZ | 01 ⋯ 99 | Tire |
Z | 0001 ⋯ 9999 | Ödemiş |
ZA ⋯ ZZ | 001 ⋯ 999 | Buca |
ZAA ⋯ ZZZ | 01 ⋯ 99 | Ödemiş |
Soru/Yorum Gönder