|
10 Balıkesir plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Her ilin kendine özgü bir kodu vardır ve 10
Balıkesir şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de aşağıda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 09 kodu Aydın bir sonraki 11 kodu da Bilecik illerimize ait plaka kodlarıdır.
Balıkesir ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 204.800 otomobil, 6.200 minibüs, 3.800 otobüs, 66.800 kamyonet, 12.300 kamyon, 110.900 motosiklet, 62.900 traktör ve 1.000 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 468.700 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 2'sine tekabül etmektedir. Son bir yılda Balıkesir ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 22.400'dür.
Balıkesir İlçe Plaka Harf Grupları
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe |
AAB ⋯ AAZ | 01 ⋯ 99 | Bandırma |
AC ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | Altıeylül |
B | 0001 ⋯ 9999 | Balya |
BAA ⋯ BZZ | 01 ⋯ 99 | Ayvalık |
BT | 001 ⋯ 129 | Ayvalık |
BT | 130 ⋯ 139 | Balya |
BT | 140 ⋯ 259 | Bandırma |
BT | 260 ⋯ 289 | Bigadiç |
BT | 290 ⋯ 349 | Burhaniye |
BT | 350 ⋯ 359 | Dursunbey |
BT | 360 ⋯ 489 | Edremit |
BT | 490 ⋯ 558 | Erdek |
BT | 559 ⋯ 608 | Gönen |
BT | 609 ⋯ 618 | Havran |
BT | 619 ⋯ 628 | İvrindi |
BT | 629 ⋯ 638 | Kepsut |
BT | 639 ⋯ 658 | Manyas |
BT | 659 ⋯ 918 | Altıeylül |
BT | 919 ⋯ 968 | Savaştepe |
BT | 969 ⋯ 978 | Sındırgı |
BT | 979 ⋯ 999 | Susurluk |
CAA ⋯ CZZ | 01 ⋯ 99 | Gönen |
D | 0001 ⋯ 9999 | Altıeylül |
DA ⋯ DZ | 001 ⋯ 999 | Altıeylül |
E | 0001 ⋯ 9999 | Erdek |
EA ⋯ EZ | 001 ⋯ 999 | Altıeylül |
F | 0001 ⋯ 9999 | Altıeylül |
FA ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Altıeylül |
H | 0001 ⋯ 9999 | Havran |
HA ⋯ HZ | 001 ⋯ 999 | Altıeylül |
J | 00001 ⋯ 10000 | Altıeylül |
J | 10001 ⋯ 15000 | Bandırma |
J | 15001 ⋯ 20000 | Edremit |
J | 20001 ⋯ 23000 | Ayvalık |
J | 23001 ⋯ 26000 | Susurluk |
J | 26001 ⋯ 28000 | Burhaniye |
J | 28001 ⋯ 31000 | Gönen |
J | 31001 ⋯ 33000 | Erdek |
J | 33001 ⋯ 35000 | Bigadiç |
J | 35001 ⋯ 36000 | Havran |
J | 36001 ⋯ 37000 | Manyas |
J | 37001 ⋯ 38000 | İvrindi |
J | 38001 ⋯ 39000 | Dursunbey |
J | 39001 ⋯ 40000 | Kepsut |
J | 40001 ⋯ 41000 | Sındırgı |
J | 41001 ⋯ 42000 | Savaştepe |
J | 42001 ⋯ 43000 | Balya |
J | 43001 ⋯ 44000 | Erdek |
J | 44001 ⋯ 45000 | Burhaniye |
K | 0001 ⋯ 9999 | Manyas |
KA ⋯ KZ | 001 ⋯ 999 | Edremit |
L | 0001 ⋯ 9999 | Savaştepe |
LA ⋯ LZ | 001 ⋯ 999 | Edremit |
M | 00001 ⋯ 10000 | Altıeylül |
M | 10001 ⋯ 15000 | Bandırma |
M | 15001 ⋯ 20000 | Edremit |
M | 20001 ⋯ 23000 | Ayvalık |
M | 23001 ⋯ 26000 | Susurluk |
M | 26001 ⋯ 28000 | Burhaniye |
M | 28001 ⋯ 31000 | Gönen |
M | 31001 ⋯ 33000 | Erdek |
M | 33001 ⋯ 35000 | Bigadiç |
M | 35001 ⋯ 36000 | Havran |
M | 36001 ⋯ 37000 | Manyas |
M | 37001 ⋯ 38000 | İvrindi |
M | 38001 ⋯ 39000 | Dursunbey |
M | 39001 ⋯ 40000 | Kepsut |
M | 40001 ⋯ 41000 | Sındırgı |
M | 41001 ⋯ 42000 | Savaştepe |
M | 42001 ⋯ 43000 | Balya |
MA ⋯ MZ | 001 ⋯ 999 | Altıeylül |
N | 0001 ⋯ 9999 | Edremit |
NA ⋯ NZ | 001 ⋯ 999 | Bandırma |
P | 0001 ⋯ 9999 | İvrindi |
PA ⋯ PZ | 001 ⋯ 999 | Bandırma |
R | 0001 ⋯ 9999 | Kepsut |
RA ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Burhaniye |
S | 00001 ⋯ 10000 | Altıeylül |
S | 10001 ⋯ 15000 | Bandırma |
S | 15001 ⋯ 20000 | Edremit |
S | 20001 ⋯ 23000 | Ayvalık |
S | 23001 ⋯ 26000 | Susurluk |
S | 26001 ⋯ 28000 | Burhaniye |
S | 28001 ⋯ 31000 | Gönen |
S | 31001 ⋯ 33000 | Erdek |
S | 33001 ⋯ 35000 | Bigadiç |
S | 35001 ⋯ 36000 | Havran |
S | 36001 ⋯ 37000 | Manyas |
S | 37001 ⋯ 38000 | İvrindi |
S | 38001 ⋯ 39000 | Dursunbey |
S | 39001 ⋯ 40000 | Kepsut |
S | 40001 ⋯ 41000 | Sındırgı |
S | 41001 ⋯ 42000 | Savaştepe |
S | 42001 ⋯ 43000 | Balya |
SA ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | Susurluk |
T | 0001 ⋯ 1750 | Altıeylül |
T | 1751 ⋯ 1850 | Balya |
T | 1851 ⋯ 2000 | Kepsut |
T | 2001 ⋯ 2850 | Bandırma |
T | 2851 ⋯ 3000 | Sındırgı |
T | 3001 ⋯ 3800 | Edremit |
T | 3801 ⋯ 3900 | Havran |
T | 3901 ⋯ 4650 | Ayvalık |
T | 4651 ⋯ 4750 | İvrindi |
T | 4751 ⋯ 5400 | Susurluk |
T | 5401 ⋯ 5500 | Savaştepe |
T | 5501 ⋯ 5600 | Manyas |
T | 5601 ⋯ 6200 | Burhaniye |
T | 6201 ⋯ 6250 | Manyas |
T | 6251 ⋯ 6400 | Dursunbey |
T | 6401 ⋯ 7100 | Gönen |
T | 7101 ⋯ 7650 | Erdek |
T | 7651 ⋯ 7900 | Bigadiç |
T | 7901 ⋯ 7999 | Havran |
TA ⋯ TZ | 001 ⋯ 999 | Gönen |
U ⋯ V | 0001 ⋯ 9999 | Altıeylül |
UA ⋯ UZ | 001 ⋯ 999 | Bigadiç |
VA ⋯ VZ | 001 ⋯ 999 | Dursunbey |
Y | 0001 ⋯ 9999 | Bigadiç |
YA ⋯ YZ | 001 ⋯ 999 | Ayvalık |
Z | 0001 ⋯ 9999 | Altıeylül |
ZA ⋯ ZZ | 001 ⋯ 999 | Sındırgı |
Soru/Yorum Formu