Krom elementi |
Doğada hiçbir zaman katışıksız halde bulunmaz; en önemli kaynağı kromit [FeCr2O4] cevheridir. Krom ticari olarak, bu cevherin silikon veya alüminyum ile birlikte ısıtılmasıyla (termit yöntemi) üretilir.
Krom atomu elektron kabuk modeli |
Potasyum dikromat, deri tabaklanmasında kullanılırken, diğer krom bileşikleri de kumaşlar için boyaları kalıcı olarak sabitlemekte kullanılır. Yüksek erime noktası, ılımlı ısıl genleşmesi ve kararlı kristal yapısı nedeniyle kromit olarak tuğla üretiminde de kullanılır. Çeşitli oranlarda demir-nikel-krom alaşımları modern teknolojide ihtiyaç duyulan önemli metaller için olağanüstü çeşitlilik sağlar.
Simgesi: | Cr |
---|---|
Atom Numarası: | 24 |
Grup: | Geçiş metali |
Kristal Yapısı: | Kübik merkezli |
Atomik Ağırlığı: | 51,9961 |
Proton Sayısı: | 24 |
Nötron Sayısı: | 28 |
Elektron Sayısı: | 24 |
Enerji seviyesi (kabuk) başına elektronlar: | 2,8,13,1 |
Elektron konfigürasyonu (dizilimi): | [Ar] 3d5 4s1 |
Değerlik (valans): | 2,3,6 |
Erime Noktası: | 1857 °C |
Kaynama Sıcaklığı: | 2672 °C |
İyonlaşma enerjisi: | 652,8 (kJ/mol) |
Elektron ilgisi: | 64 (kJ/mol) |
Elektronegatiflik: | 1,66 |
Kovalent Yarıçap: | 1.18 Å |
İyonik Yarıçap: | .62 (+3) Å |
Atomik Yarıçap: | 1.85 Å |
Atomik Hacim: | 07.23 cm3/mol |
1. İyonizasyon Potansiyeli: | 6.7666 V |
2. İyonizasyon Potansiyeli: | 16.50 V |
3. İyonizasyon Potansiyeli: | 30.96 V |
Yarılanma ömrü: | Kararlı |
Bilinen izotopları: | 42Cr, 43Cr … 67Cr |
Kararlı izotopları: | 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr |
Radyoaktiflik: | Hayır |
Bozunma şekli: | Bozunma yok |
Oksidasyon Durumu: | 6,(3),2 |
Yoğunluk @ 293 K: | 7.19 g/cm3 |
Özgül Isı: | 0.45 J/gK |
Buharlaşma Isısı: | 344.30 kJ/mol |
Füzyon Isısı: | 16.90 kJ/mol |
Elektriksel İletkenlik: | 0.0774 106/cm ohm |
Termal İletkenlik: | 0.937 W/cmK |
Elastisite modülü: | 259 103 MPa |
Isıl Genleşme Katsayısı: | 4.9 10-6 K-1 |
Yer kabuğundaki bolluk: | 0.014% |
Deniz suyundaki bolluk: | 6×10-8% |
İnsan vücudundaki miktarı: | 3×10-6% |
Manyetiklik: | Anti Ferromanyetik |
Sertlik: | Mohs: 8,5 |
Kafes Parametresi: | 2.8847 Å |
Kafes Parametresi: | |
Kafes Parametresi: |
Soru/Yorum Formu