|
Türkiye haritasında büyükşehir iller ve belediyeler |
Türkiye de 30 adet büyükşehir il ve büyükşehir belediyesi vardır. Bu iller nüfus sayıları, yüz ölçümleri ve deniz seviyesinden yüksekliklerini ifade eden rakım değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda alfabetik olarak listelenmiştir. Bu verilere göre büyükşehirler arasında nüfus bakımından en büyük il 15.840.900 nüfus ile İstanbul, yüz ölçümü bakımından en büyük il 40.841 km² ile Konya ve en yüksek rakımlı il (veya il merkezi) de 1919 metre ile Erzurum ilidir. Bu listeye göre Türkiye'nin toplam nüfusu 84.680.273
(2021) iken büyükşehirlerin toplam nüfusu 66.092.128'dir. Türkiye'nin toplam yüz ölçümü 780.049 kilometrekareyken büyükşehirlerin toplam yüz ölçümü 399.258'dir. Buna göre Türkiye'nin toplam nüfusunun % 78'i büyükşehirlerde yaşar ve büyükşehirler toplam yüz ölçümünün % 51'ini kaplar. Ayrıca 30 büyükşehir 2021 yılı nüfusuna göre en kalabalık ilk 30 ildir (bkz.
Tüm iller).
(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de il Valilik konumlarına dayalıdır)
Türkiye'nin Büyükşehirleri
İl adı | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
Adana | 2.263.373 | 13.844 | 21 |
Ankara | 5.747.325 | 25.634 | 855 |
Antalya | 2.619.832 | 20.176 | 41 |
Aydın | 1.134.031 | 8.117 | 88 |
Balıkesir | 1.250.610 | 14.583 | 139 |
Bursa | 3.147.818 | 10.811 | 230 |
Denizli | 1.051.056 | 12.133 | 384 |
Diyarbakır | 1.791.373 | 15.101 | 670 |
Erzurum | 756.893 | 25.005 | 1919 |
Eskişehir | 898.369 | 13.960 | 788 |
Gaziantep | 2.130.432 | 6.803 | 836 |
Hatay | 1.670.712 | 5.524 | 89 |
İstanbul | 15.840.900 | 5.461 | 29 |
İzmir | 4.425.789 | 11.892 | 1 |
Kahramanmaraş | 1.171.298 | 14.519 | 554 |
Kayseri | 1.434.357 | 16.969 | 1054 |
Kocaeli | 2.033.441 | 3.397 | 1 |
Konya | 2.277.017 | 40.841 | 1017 |
Malatya | 808.692 | 12.259 | 946 |
Manisa | 1.456.626 | 13.340 | 70 |
Mardin | 862.757 | 8.779 | 1092 |
Mersin | 1.891.145 | 16.010 | 13 |
Muğla | 1.021.141 | 12.655 | 658 |
Ordu | 760.872 | 5.914 | 7 |
Sakarya | 1.060.876 | 4.823 | 39 |
Samsun | 1.371.274 | 9.725 | 4 |
Şanlıurfa | 2.143.020 | 19.241 | 510 |
Tekirdağ | 1.113.400 | 6.192 | 27 |
Trabzon | 816.684 | 4.629 | 30 |
Van | 1.141.015 | 20.921 | 1723 |
Soru/Yorum Formu