|
Haritada Kastamonu ili ve ilçeleri |
Kastamonu iline bağlı toplam 20 ilçe (merkez dahil) bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sayıları, yüz ölçümleri ve deniz seviyesinden yüksekliklerini ifade eden rakım değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu verilere göre Kastamonu merkezden sonra nüfus bakımından en büyük ilçe Tosya iken yüz ölçümü bakımından en büyük ilçe de Taşköprü'dür. İlin toplam nüfusu 375.592
(2021), toplam yüz ölçümü ise 13.064 kilometrekaredir.
Kastamonu'nun İlçeleri
İlçe adı | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
Abana | 4.027 | 28 | 8 |
Ağlı | 3.006 | 225 | 1173 |
Araç | 17.920 | 1446 | 674 |
Azdavay | 7.290 | 759 | 830 |
Bozkurt | 9.170 | 308 | 39 |
Cide | 22.136 | 652 | 14 |
Çatalzeytin | 7.229 | 272 | 10 |
Daday | 8.073 | 843 | 865 |
Devrekani | 12.132 | 715 | 1106 |
Doğanyurt | 5.428 | 193 | 7 |
Hanönü | 4.134 | 417 | 426 |
İhsangazi | 5.292 | 445 | 868 |
İnebolu | 20.675 | 417 | 15 |
Kastamonu merkez | 152.541 | 1847 | 795 |
Küre | 5.431 | 406 | 975 |
Pınarbaşı | 5.688 | 546 | 675 |
Seydiler | 4.289 | 233 | 1042 |
Şenpazar | 4.304 | 252 | 373 |
Taşköprü | 37.119 | 1758 | 558 |
Tosya | 39.708 | 1302 | 831 |
(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de Kastamonu il Valilik ve ilçe Kaymakamlık konumlarına dayalıdır)
Soru/Yorum Formu