|
Haritada İstanbul ili ve ilçeleri |
İstanbul iline bağlı toplam 39 ilçe bulunur. Bunlardan 25 tanesi Avrupa Yakasında; 14 tanesi de Anadolu Yakasında yer alır. Eski merkez ilçesi Fatih'tir (1928 de). İlçeler hangi yakada oldukları, nüfus sayıları, yüz ölçümleri ve deniz seviyesinden yüksekliklerini ifade eden rakım değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu verilere göre nüfus bakımından en büyük ilçe Esenyurt iken yüz ölçümü bakımından en büyük ilçe de Çatalca'dır. Aynı zamanda bir büyükşehir olan ilin toplam nüfusu 15.840.900
(2021), toplam yüz ölçümü ise 5.461 kilometrekaredir. Nüfusun 10.224.323'ü Avrupa yakasında, 5.616.577'si de Anadolu yakasında yaşamaktadır.
İstanbul'un İlçeleri
İlçe adı | Yaka | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
Adalar | Anadolu | 16.372 | 11 | 27 |
Arnavutköy | Avrupa | 312.023 | 453 | 90 |
Ataşehir | Anadolu | 427.217 | 25 | 80 |
Avcılar | Avrupa | 457.981 | 50 | 82 |
Bağcılar | Avrupa | 744.351 | 23 | 66 |
Bahçelievler | Avrupa | 605.300 | 17 | 28 |
Bakırköy | Avrupa | 228.759 | 29 | 27 |
Başakşehir | Avrupa | 503.243 | 107 | 168 |
Bayrampaşa | Avrupa | 274.884 | 9 | 101 |
Beşiktaş | Avrupa | 178.938 | 18 | 1 |
Beykoz | Anadolu | 248.595 | 310 | 1 |
Beylikdüzü | Avrupa | 398.122 | 39 | 123 |
Beyoğlu | Avrupa | 233.322 | 9 | 1 |
Büyükçekmece | Avrupa | 269.160 | 173 | 1 |
Çatalca | Avrupa | 76.131 | 1142 | 83 |
Çekmeköy | Anadolu | 288.585 | 152 | 116 |
Esenler | Avrupa | 447.116 | 19 | 37 |
Esenyurt | Avrupa | 977.489 | 43 | 130 |
Eyüpsultan | Avrupa | 417.360 | 228 | 4 |
Fatih | Avrupa | 382.990 | 15 | 29 |
Gaziosmanpaşa | Avrupa | 493.096 | 12 | 108 |
Güngören | Avrupa | 283.083 | 7 | 66 |
Kadıköy | Anadolu | 485.233 | 25 | 26 |
Kağıthane | Avrupa | 454.550 | 15 | 5 |
Kartal | Anadolu | 480.738 | 38 | 21 |
Küçükçekmece | Avrupa | 805.930 | 44 | 67 |
Maltepe | Anadolu | 525.566 | 53 | 6 |
Pendik | Anadolu | 741.895 | 190 | 32 |
Sancaktepe | Anadolu | 474.668 | 63 | 136 |
Sarıyer | Avrupa | 349.968 | 177 | 77 |
Silivri | Avrupa | 209.014 | 858 | 4 |
Sultanbeyli | Anadolu | 349.485 | 29 | 125 |
Sultangazi | Avrupa | 543.380 | 37 | 156 |
Şile | Anadolu | 41.627 | 800 | 44 |
Şişli | Avrupa | 284.294 | 10 | 118 |
Tuzla | Anadolu | 284.443 | 138 | 4 |
Ümraniye | Anadolu | 726.758 | 46 | 128 |
Üsküdar | Anadolu | 525.395 | 35 | 8 |
Zeytinburnu | Avrupa | 293.839 | 12 | 33 |
(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de İstanbul ilçe Kaymakamlık konumlarına dayalıdır)
Soru/Yorum Formu