|
Haritada Denizli ili ve ilçeleri |
Denizli ilinde ikisi merkez ilçe olmak üzere toplam 19 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sayıları, yüz ölçümleri ve deniz seviyesinden yüksekliklerini ifade eden rakım değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu verilere göre nüfus bakımından en büyük ilçe Pamukkale iken yüz ölçümü bakımından en büyük ilçe de Acıpayam'dır. Aynı zamanda bir büyükşehir olan ilin toplam nüfusu 1.051.056
(2021), toplam yüz ölçümü ise 12.133 kilometrekaredir.
Denizli'nin İlçeleri
İlçe adı | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
Acıpayam | 55.141 | 1772 | 927 |
Babadağ | 6.404 | 124 | 750 |
Baklan | 5.387 | 283 | 924 |
Bekilli | 6.464 | 304 | 860 |
Beyağaç | 6.263 | 333 | 697 |
Bozkurt | 12.192 | 462 | 857 |
Buldan | 26.781 | 523 | 617 |
Çal | 18.107 | 860 | 836 |
Çameli | 17.749 | 758 | 1308 |
Çardak | 8.578 | 423 | 855 |
Çivril | 60.362 | 1570 | 830 |
Güney | 9.506 | 362 | 848 |
Honaz | 34.103 | 449 | 500 |
Kale | 19.396 | 684 | 1048 |
Merkezefendi (merkez ilçe) | 329.451 | 336 | 413 |
Pamukkale (merkez ilçe) | 347.621 | 823 | 387 |
Sarayköy | 30.696 | 379 | 159 |
Serinhisar | 14.349 | 256 | 970 |
Tavas | 42.506 | 1432 | 933 |
(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de Denizli ilçe Kaymakamlık konumlarına dayalıdır)
Soru/Yorum Formu