|
Haritada Bursa ili ve ilçeleri |
Bursa ilinde üçü merkez ilçe olmak üzere toplam 17 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sayıları, yüz ölçümleri ve deniz seviyesinden yüksekliklerini ifade eden rakım değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu verilere göre nüfus bakımından en büyük ilçe Osmangazi iken yüz ölçümü bakımından en büyük ilçe de Mustafakemalpaşa'dır. Aynı zamanda bir büyükşehir olan ilin toplam nüfusu 3.147.818
(2021), toplam yüz ölçümü ise 10.811 kilometrekaredir.
Bursa'nın İlçeleri
İlçe adı | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
Büyükorhan | 9.321 | 505 | 819 |
Gemlik | 118.037 | 401 | 7 |
Gürsu | 99.278 | 106 | 108 |
Harmancık | 6.016 | 400 | 655 |
İnegöl | 286.848 | 1118 | 283 |
İznik | 44.050 | 753 | 102 |
Karacabey | 84.241 | 1158 | 35 |
Keles | 11.246 | 617 | 1024 |
Kestel | 72.439 | 396 | 118 |
Mudanya | 105.308 | 369 | 5 |
Mustafakemalpaşa | 101.407 | 1641 | 27 |
Nilüfer (merkez ilçe) | 518.382 | 552 | 118 |
Orhaneli | 18.786 | 838 | 492 |
Orhangazi | 80.216 | 506 | 115 |
Osmangazi (merkez ilçe) | 884.451 | 621 | 169 |
Yenişehir | 54.485 | 720 | 229 |
Yıldırım (merkez ilçe) | 653.307 | 110 | 157 |
(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de Bursa ilçe Kaymakamlık konumlarına dayalıdır)
Soru/Yorum Formu