|
Haritada Ankara ili ve ilçeleri |
Ankara ilinde dokuzu merkez ya da metropol ilçe olarak bilinen toplam 25 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler nüfus sayıları, yüz ölçümleri ve deniz seviyesinden yüksekliklerini ifade eden rakım değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu verilere göre nüfus bakımından en büyük ilçe Çankaya iken yüz ölçümü bakımından en büyük ilçe de Polatlı'dır. Türkiye'nin başkenti ve bir büyükşehri olan ilin toplam nüfusu 5.747.325
(2021), toplam yüz ölçümü ise 25.634 kilometrekaredir.
Ankara'nın İlçeleri
İlçe adı | Nüfus sayısı | Yüz ölçümü (km²) | Rakım (m) |
Akyurt | 38.588 | 369 | 1025 |
Altındağ (merkez ilçe) | 407.675 | 123 | 903 |
Ayaş | 13.093 | 1041 | 923 |
Bala | 22.966 | 1851 | 1310 |
Beypazarı | 48.393 | 1697 | 655 |
Çamlıdere | 8.350 | 782 | 1235 |
Çankaya (merkez ilçe) | 949.265 | 483 | 869 |
Çubuk | 91.363 | 1198 | 1001 |
Elmadağ | 44.236 | 647 | 1179 |
Etimesgut (merkez ilçe) | 606.472 | 273 | 815 |
Evren | 2.965 | 222 | 925 |
Gölbaşı (merkez ilçe) | 142.961 | 1364 | 1005 |
Güdül | 8.155 | 540 | 731 |
Haymana | 27.298 | 2164 | 1218 |
Kahramankazan | 57.913 | 547 | 905 |
Kalecik | 12.502 | 1110 | 717 |
Keçiören (merkez ilçe) | 942.884 | 159 | 856 |
Kızılcahamam | 26.968 | 1623 | 983 |
Mamak (merkez ilçe) | 682.420 | 321 | 900 |
Nallıhan | 26.961 | 2079 | 631 |
Polatlı | 127.526 | 3618 | 865 |
Pursaklar (merkez ilçe) | 159.676 | 169 | 962 |
Sincan (merkez ilçe) | 561.411 | 880 | 793 |
Şereflikoçhisar | 33.475 | 2155 | 959 |
Yenimahalle (merkez ilçe) | 703.809 | 219 | 873 |
(Nüfus verileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına, yüz ölçümü değerleri Harita Genel Müdürlüğü 2014 yılı itibari yüz ölçümleri verilerine, rakım verileri de Ankara ilçe Kaymakamlık konumlarına dayalıdır)
Soru/Yorum Formu