![]() |
34 plaka kodu |
İl plaka kodları, araç plakalarında kullanılan ve harf kombinasyonlarıyla birlikte araçların hangi il ve ilçeye kayıtlı olduğunu belirten benzersiz sayısal kodlardır. Türkiye'deki her ilin kendine özgü bir plaka kodu vardır ve 34 İstanbul şehrimize ait il plaka kodudur. Buna ek olarak hangi harflerin hangi ilçeye tahsis edildiği de resmi olmayan kaynaklardan derlenen bilgilerle aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Ayrıca bilgi olması açısından bir önceki 33 kodu Mersin bir sonraki 35 kodu da İzmir illerimize ait plaka kodlarıdır. İllerin alfabetik sıralamasına göre çift haneli olarak belirlenen plaka kodları, trafik düzeninin sağlanmasında ve araç kayıtlarının takibinde önemli bir rol oynar.
İstanbul ilinde 2018 yılı Mart ayı itibariyle 2.845.100 otomobil, 91.800 minibüs, 44.000 otobüs, 663.700 kamyonet, 135.500 kamyon, 295.200 motosiklet, 23.400 traktör ve 7.500 de diğer özel amaçlı araç olmak üzere toplam 4.106.100 adet plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık yüzde 18'ine tekabül etmektedir. Son bir yılda İstanbul ilinde trafiğe katılan araç sayısı ise 210.100'dür.
Harf Aralığı | Sayısal Aralık | İlçe / Yaka |
---|---|---|
A | Emniyet Güçleri | |
AAB ⋯ AZZ | 01 ⋯ 99 | Gaziosmanpaşa (Avrupa) |
AB ⋯ AE | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
AB | 001 ⋯ 999 | Avcılar (Avrupa) |
AC ⋯ AF | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
AF ⋯ AH | 0001 ⋯ 9999 | Avcılar (Avrupa) |
AG ⋯ AJ | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
AH | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
AJ | 0001 ⋯ 9999 | Güngören (Avrupa) |
AK ⋯ AR | 0001 ⋯ 9999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
AK ⋯ AZ | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
AS ⋯ AZ | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
B | Yabancı | |
BA ⋯ BB | 0001 ⋯ 9999 | Güngören (Avrupa) |
BA ⋯ BJ | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
BAA ⋯ BZZ | 01 ⋯ 99 | Kartal (Anadolu) |
BC ⋯ BD | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
BE ⋯ BG | 0001 ⋯ 9999 | Kağıthane (Avrupa) |
BH ⋯ BJ | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
BK ⋯ BM | 001 ⋯ 999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
BK | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
BL | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
BM ⋯ BN | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
BN ⋯ BZ | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
BP ⋯ BR | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
BS ⋯ BU | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
BV ⋯ BZ | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
C | Kullanım Dışı | |
CA ⋯ CZ | 001 ⋯ 999 | Diplomatik |
CAA ⋯ CZZ | 01 ⋯ 99 | Kadıköy (Anadolu) |
D | 0001 ⋯ 9999 | Bağcılar (Avrupa) |
DA ⋯ DC | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
DA | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
DAA ⋯ DZZ | 01 ⋯ 99 | Bağcılar (Avrupa) |
DB | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
DC ⋯ DF | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
DD ⋯ DE | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
DF ⋯ DH | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
DG | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
DH | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
DJ ⋯ DK | 0001 ⋯ 9999 | Bakırköy (Avrupa) |
DJ | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
DK ⋯ DL | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
DL | 0001 ⋯ 9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
DM | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
DM | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
DN ⋯ DZ | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
DN | 0001 ⋯ 9999 | Büyükçekmece (Avrupa) |
DP | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
DR | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
DS | 0001 ⋯ 9999 | Bakırköy (Avrupa) |
DT | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
DU | 0001 ⋯ 9999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
DV | 0001 ⋯ 9999 | Bakırköy (Avrupa) |
DY | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
DZ | 0001 ⋯ 9999 | Sarıyer (Avrupa) |
E | 0001 ⋯ 9999 | Bağcılar (Avrupa) |
EA | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
EA | 001 ⋯ 999 | Avcılar (Avrupa) |
EAA ⋯ EZZ | 01 ⋯ 99 | Maltepe (Anadolu) |
EB | 0001 ⋯ 9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
EB | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
EC ⋯ EF | 001 ⋯ 999 | Avcılar (Avrupa) |
EC | 0001 ⋯ 9999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
ED | 0001 ⋯ 9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
EE | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
EF | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
EG | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
EG | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
EH | 0001 ⋯ 9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
EH | 001 ⋯ 999 | Avcılar (Avrupa) |
EJ | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
EJ | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
EK ⋯ EL | 001 ⋯ 999 | Avcılar (Avrupa) |
EK | 0001 ⋯ 9999 | Bakırköy (Avrupa) |
EL | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
EM | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
EM | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
EN ⋯ EZ | 001 ⋯ 999 | Avcılar (Avrupa) |
EN | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
EP | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
ER | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
ES | 0001 ⋯ 9999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
ET | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
EU | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
EV | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
EY | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
EZ | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
F | 0001 ⋯ 9999 | Bağcılar (Avrupa) |
FA ⋯ FF | 001 ⋯ 999 | Beyoğlu (Avrupa) |
FA | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
FAA ⋯ FZZ | 01 ⋯ 99 | Güngören (Avrupa) |
FB | 0001 ⋯ 1000 | Beşiktaş (Avrupa) |
FB | 1001 ⋯ 2000 | Bağcılar (Avrupa) |
FB | 2001 ⋯ 3000 | Bahçelievler (Avrupa) |
FB | 3001 ⋯ 4000 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
FB | 4001 ⋯ 5000 | Fatih (Avrupa) |
FB | 5001 ⋯ 6000 | Kadıköy (Anadolu) |
FB | 6001 ⋯ 7000 | Maltepe (Anadolu) |
FB | 7001 ⋯ 8000 | Şişli (Avrupa) |
FB | 8001 ⋯ 9000 | Ümraniye (Anadolu) |
FB | 9001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
FC | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
FD | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
FE | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
FF | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
FG | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
FG | 001 ⋯ 999 | Şişli (Avrupa) |
FH ⋯ FZ | 001 ⋯ 999 | Beyoğlu (Avrupa) |
FH | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
FJ | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
FK | 0001 ⋯ 9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
FL | 0001 ⋯ 9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
FM | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
FN | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
FP | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
FR | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
FS | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
FT | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
FU | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
FV | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
FY | 0001 ⋯ 9999 | Sarıyer (Avrupa) |
FZ | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
GA ⋯ GR | 001 ⋯ 999 | Bakırköy (Avrupa) |
GAA ⋯ GFZ | 01 ⋯ 99 | Ümraniye (Anadolu) |
GB | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
GC | 0001 ⋯ 9999 | Başakşehir (Avrupa) |
GD | 0001 ⋯ 9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
GE | 0001 ⋯ 9999 | Çekmeköy (Anadolu) |
GF | 0001 ⋯ 9999 | Esenyurt (Avrupa) |
GG | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
GGA ⋯ GGB | 01 ⋯ 99 | Sultanbeyli (Anadolu) |
GGC ⋯ GGZ | 01 ⋯ 99 | Üsküdar (Anadolu) |
GH | 0001 ⋯ 9999 | Sancaktepe (Anadolu) |
GHA ⋯ GHZ | 01 ⋯ 99 | Üsküdar (Anadolu) |
GIA ⋯ GIZ | 01 ⋯ 99 | Ümraniye (Anadolu) |
GJ | 0001 ⋯ 9999 | Sultangazi (Avrupa) |
GJA ⋯ GJZ | 01 ⋯ 99 | Pendik (Anadolu) |
GK | 0001 ⋯ 9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
GKA ⋯ GKZ | 01 ⋯ 99 | Kartal (Anadolu) |
GL | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
GLA ⋯ GLZ | 01 ⋯ 99 | Tuzla (Anadolu) |
GM | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
GMA ⋯ GMC | 01 ⋯ 99 | Kağıthane (Avrupa) |
GMD ⋯ GMZ | 01 ⋯ 99 | Fatih (Avrupa) |
GN | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
GNA ⋯ GNZ | 01 ⋯ 99 | Fatih (Avrupa) |
GOA ⋯ GOZ | 01 ⋯ 99 | Fatih (Avrupa) |
GP | 0001 ⋯ 9999 | Sarıyer (Avrupa) |
GPA ⋯ GPZ | 01 ⋯ 99 | Fatih (Avrupa) |
GR | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
GRA ⋯ GRZ | 01 ⋯ 99 | Zeytinburnu (Avrupa) |
GS | 0001 ⋯ 1000 | Beşiktaş (Avrupa) |
GS | 001 ⋯ 999 | Beyoğlu (Avrupa) |
GS | 1001 ⋯ 2000 | Bağcılar (Avrupa) |
GS | 2001 ⋯ 3000 | Bahçelievler (Avrupa) |
GS | 3001 ⋯ 4000 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
GS | 4001 ⋯ 5000 | Fatih (Avrupa) |
GS | 5001 ⋯ 6000 | Kadıköy (Anadolu) |
GS | 6001 ⋯ 7000 | Maltepe (Anadolu) |
GS | 7001 ⋯ 8000 | Şişli (Avrupa) |
GS | 8001 ⋯ 9000 | Ümraniye (Anadolu) |
GS | 9001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
GSA ⋯ GSZ | 01 ⋯ 99 | Fatih (Avrupa) |
GT | 0001 ⋯ 9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
GT | 001 ⋯ 999 | Beykoz (Anadolu) |
GTA ⋯ GTZ | 01 ⋯ 99 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
GU ⋯ GZ | 001 ⋯ 999 | Beşiktaş (Avrupa) |
GU | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
GUA ⋯ GUZ | 01 ⋯ 99 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
GV | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
GVA ⋯ GVZ | 01 ⋯ 99 | Fatih (Avrupa) |
GY | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
GYA ⋯ GYZ | 01 ⋯ 99 | Sarıyer (Avrupa) |
GZ | 0001 ⋯ 9999 | Sarıyer (Avrupa) |
GZA ⋯ GZZ | 01 ⋯ 99 | Sarıyer (Avrupa) |
H | 0001 ⋯ 9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
HA | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
HA | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
HAA ⋯ HZZ | 01 ⋯ 99 | Kadıköy (Anadolu) |
HB | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
HC ⋯ HF | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
HC | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
HD | 0001 ⋯ 9999 | Çekmeköy (Anadolu) |
HE | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
HF | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
HG | 0001 ⋯ 9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
HH | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
HH | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
HJ | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
HK ⋯ HL | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
HK | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
HM | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
HM | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
HN ⋯ HZ | 001 ⋯ 999 | Kağıthane (Avrupa) |
HN | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
HP | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
HR | 0001 ⋯ 9999 | Başakşehir (Avrupa) |
HS | 0001 ⋯ 9999 | Esenyurt (Avrupa) |
HT | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
HU | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
HV | 0001 ⋯ 9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
HY | 0001 ⋯ 9999 | Kağıthane (Avrupa) |
HZ | 0001 ⋯ 9999 | Büyükçekmece (Avrupa) |
J | 0001 ⋯ 9999 | Esenler (Avrupa) |
JA ⋯ JZ | 001 ⋯ 999 | Beşiktaş (Avrupa) |
JA | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
JAA ⋯ JZZ | 01 ⋯ 99 | Bağcılar (Avrupa) |
JB | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
JC | 0001 ⋯ 9999 | Sancaktepe (Anadolu) |
JD | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
JE | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
JF | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
JG | 0001 ⋯ 9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
JH | 0001 ⋯ 9999 | Çekmeköy (Anadolu) |
JJ | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
JK | 0001 ⋯ 9999 | Sarıyer (Avrupa) |
JL | 0001 ⋯ 9999 | Pendik (Anadolu) |
JM | 0001 ⋯ 9999 | Avcılar (Avrupa) |
JN | 0001 ⋯ 9999 | Sultangazi (Avrupa) |
JP | 0001 ⋯ 9999 | Esenyurt (Avrupa) |
JR | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
JS | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
JT | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
JU | 0001 ⋯ 9999 | Başakşehir (Avrupa) |
JV | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
JY | 0001 ⋯ 9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
JZ | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
K | 0001 ⋯ 9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
KA | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
KA | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
KAA ⋯ KZZ | 01 ⋯ 99 | Beykoz (Anadolu) |
KB | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
KC ⋯ KF | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
KC | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
KD | 0001 ⋯ 9999 | Sarıyer (Avrupa) |
KE | 0001 ⋯ 9999 | Kartal (Anadolu) |
KF | 0001 ⋯ 9999 | Avcılar (Avrupa) |
KG | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
KG | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
KH | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
KH | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
KJ | 0001 ⋯ 9999 | Esenyurt (Avrupa) |
KJ | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
KK ⋯ KL | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
KK | 0001 ⋯ 9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
KL | 0001 ⋯ 9999 | Sancaktepe (Anadolu) |
KM | 001 ⋯ 999 | Ümraniye (Anadolu) |
KN ⋯ KZ | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
KN | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
KP | 0001 ⋯ 9999 | Pendik (Anadolu) |
KR | 0001 ⋯ 9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
KS | 0001 ⋯ 9999 | Başakşehir (Avrupa) |
KT | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
KU | 0001 ⋯ 9999 | Kağıthane (Avrupa) |
KV | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
KY | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
KZ | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
L | 0001 ⋯ 9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
LA | 0001 ⋯ 9999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
LB | 0001 ⋯ 9999 | Tuzla (Anadolu) |
LC | 0001 ⋯ 9999 | Ataşehir (Anadolu) |
LD | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
LE | 0001 ⋯ 9999 | Büyükçekmece (Avrupa) |
LF | 0001 ⋯ 9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
LG | 0001 ⋯ 9999 | Kağıthane (Avrupa) |
LH | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
LJ | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
LK | 0001 ⋯ 9999 | Esenyurt (Avrupa) |
LL | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
LM | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
LN | 0001 ⋯ 9999 | Beylikdüzü (Avrupa) |
LP | 0001 ⋯ 9999 | Kağıthane (Avrupa) |
M | 0001 ⋯ 9999 | Ticari |
MA ⋯ MZ | 001 ⋯ 999 | Yabancı |
MAA ⋯ MZZ | 01 ⋯ 99 | Sultanbeyli (Anadolu) |
N | 0001 ⋯ 9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
NA | 001 ⋯ 999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
NAA ⋯ NZZ | 01 ⋯ 99 | Kadıköy (Anadolu) |
NB | 001 ⋯ 999 | Güngören (Avrupa) |
NC ⋯ NZ | 001 ⋯ 999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
NZ | 0001 ⋯ 9999 | Gaziosmanpaşa (Avrupa) |
P | 0001 ⋯ 9999 | Bakırköy (Avrupa) |
PA | 001 ⋯ 999 | Tuzla (Anadolu) |
PAA ⋯ PZZ | 01 ⋯ 99 | Bağcılar (Avrupa) |
PB | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
PC ⋯ PF | 001 ⋯ 999 | Tuzla (Anadolu) |
PG | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
PH | 001 ⋯ 999 | Tuzla (Anadolu) |
PJ | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
PK ⋯ PL | 001 ⋯ 999 | Tuzla (Anadolu) |
PM | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
PN ⋯ PZ | 001 ⋯ 999 | Tuzla (Anadolu) |
R | 0001 ⋯ 9999 | Bakırköy (Avrupa) |
RA | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
RAA ⋯ RZZ | 01 ⋯ 99 | Ümraniye (Anadolu) |
RB | 001 ⋯ 999 | Büyükçekmece (Avrupa) |
RC ⋯ RF | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
RG | 001 ⋯ 999 | Büyükçekmece (Avrupa) |
RH | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
RJ | 001 ⋯ 999 | Beşiktaş (Avrupa) |
RK ⋯ RL | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
RM | 001 ⋯ 999 | Beşiktaş (Avrupa) |
RN ⋯ RZ | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
S | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
SA | 001 ⋯ 999 | Üsküdar (Anadolu) |
SAA ⋯ SZZ | 01 ⋯ 99 | Üsküdar (Anadolu) |
SB | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
SC ⋯ SF | 001 ⋯ 999 | Üsküdar (Anadolu) |
SG | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
SH | 001 ⋯ 999 | Üsküdar (Anadolu) |
SJ | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
SK ⋯ SL | 001 ⋯ 999 | Üsküdar (Anadolu) |
SM | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
SN ⋯ SZ | 001 ⋯ 999 | Üsküdar (Anadolu) |
SY | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
T | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
TA ⋯ TF | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
TA | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
TAA ⋯ TZZ | 01 ⋯ 99 | Ticari |
TB | 001 ⋯ 999 | Büyükçekmece (Avrupa) |
TC ⋯ TF | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
TG ⋯ TM | 0001 ⋯ 9999 | Üsküdar (Anadolu) |
TG | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
TH | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
TJ | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
TK ⋯ TL | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
TM | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
TN ⋯ TR | 0001 ⋯ 9999 | Beyoğlu (Avrupa) |
TN ⋯ TZ | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
TS ⋯ TZ | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
U | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
UA ⋯ UD | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
UA | 001 ⋯ 999 | Sarıyer (Avrupa) |
UAA ⋯ UZZ | 01 ⋯ 99 | Bayrampaşa (Avrupa) |
UB | 001 ⋯ 999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
UC ⋯ UF | 001 ⋯ 999 | Sarıyer (Avrupa) |
UE ⋯ UG | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
UG | 001 ⋯ 999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
UH ⋯ UK | 0001 ⋯ 9999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
UH | 001 ⋯ 999 | Sarıyer (Avrupa) |
UJ | 001 ⋯ 999 | Küçükçekmece (Avrupa) |
UK ⋯ UL | 001 ⋯ 999 | Sarıyer (Avrupa) |
UL ⋯ UN | 0001 ⋯ 9999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
UM | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
UN ⋯ UZ | 001 ⋯ 999 | Sarıyer (Avrupa) |
UP ⋯ US | 0001 ⋯ 9999 | Sarıyer (Avrupa) |
UT ⋯ UV | 0001 ⋯ 9999 | Kartal (Anadolu) |
UY | 0001 ⋯ 9999 | Maltepe (Anadolu) |
UZ | 0001 ⋯ 9999 | Pendik (Anadolu) |
V | 0001 ⋯ 9999 | Beşiktaş (Avrupa) |
VA ⋯ VE | 0001 ⋯ 9999 | Bahçelievler (Avrupa) |
VA | 001 ⋯ 999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
VAA ⋯ VAZ | 01 ⋯ 99 | Kartal (Anadolu) |
VB | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
VBA ⋯ VBZ | 01 ⋯ 99 | Kartal (Anadolu) |
VC ⋯ VF | 001 ⋯ 999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
VCA ⋯ VEZ | 01 ⋯ 99 | Kartal (Anadolu) |
VF ⋯ VK | 0001 ⋯ 9999 | Bakırköy (Avrupa) |
VFA ⋯ VFZ | 01 ⋯ 99 | Bağcılar (Avrupa) |
VG | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
VH | 001 ⋯ 999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
VJ | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
VK ⋯ VL | 001 ⋯ 999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
VL ⋯ VU | 0001 ⋯ 9999 | Ümraniye (Anadolu) |
VM | 001 ⋯ 999 | Fatih (Avrupa) |
VN ⋯ VZ | 001 ⋯ 999 | Eyüp Sultan (Avrupa) |
VV | 0001 ⋯ 9999 | Sultanbeyli (Anadolu) |
VY ⋯ VZ | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
Y | 0001 ⋯ 9999 | Kadıköy (Anadolu) |
YA ⋯ YG | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
YA | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
YB | 001 ⋯ 999 | Zeytinburnu (Avrupa) |
YC ⋯ YF | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
YDA ⋯ YZZ | 01 ⋯ 99 | Bağcılar (Avrupa) |
YG | 001 ⋯ 999 | Kadıköy (Anadolu) |
YH | 0001 ⋯ 9999 | Şile (Anadolu) |
YH | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
YJ | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
YJ | 001 ⋯ 999 | Kadıköy (Anadolu) |
YK ⋯ YL | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
YK | 0001 ⋯ 9999 | Bayrampaşa (Avrupa) |
YL ⋯ YZ | 0001 ⋯ 9999 | Bağcılar (Avrupa) |
YM | 001 ⋯ 999 | Kadıköy (Anadolu) |
YN ⋯ YZ | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
Z | 0001 ⋯ 9999 | Beykoz (Anadolu) |
ZA ⋯ ZC | 0001 ⋯ 9999 | Gaziosmanpaşa (Avrupa) |
ZA | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
ZAA ⋯ ZJZ | 01 ⋯ 99 | Çatalca (Avrupa) |
ZB | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
ZC ⋯ ZF | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
ZD ⋯ ZF | 0001 ⋯ 9999 | Fatih (Avrupa) |
ZG ⋯ ZJ | 0001 ⋯ 9999 | Şişli (Avrupa) |
ZG | 001 ⋯ 999 | Bahçelievler (Avrupa) |
ZH | 001 ⋯ 999 | Pendik (Anadolu) |
